| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 150,00 | 5 250,00 |
| 2 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 100,00 | 3 500,00 |
| 3 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 5 998,00 | 29 890,40 |
| 5 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 6 500,00 | 32 500,00 |
| 6 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 7 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 500,00 | 2 500,00 |
| 8 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 9 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM*1000MT JAUNE | 40,00 | 2 880,00 |
| 10 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM*1000MT JAUNE | 100,00 | 7 200,00 |
| 11 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM*1000MT JAUNE | 40,00 | 2 880,00 |
| 12 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM*1000MT JAUNE | 20,00 | 1 440,00 |
| 13 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM*1000MT JAUNE | 30,00 | 2 250,00 |
| 14 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JAUNE | 150,00 | 3 900,00 |
| 15 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JAUNE | 100,00 | 2 500,00 |
| 16 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JAUNE | 200,00 | 5 200,00 |
| 17 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JAUNE | 150,00 | 3 900,00 |
| 18 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JAUNE | 100,00 | 2 500,00 |
| 19 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JAUNE | 200,00 | 5 000,00 |
| 20 | FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT JAUNE | 100,00 | 3 100,00 |
| Total CA = 163 890,40 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home