| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 600,00 | 7 800,00 |
| 2 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 300,00 | 3 900,00 |
| 3 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 450,00 | 5 850,00 |
| 4 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 300,00 | 3 900,00 |
| 5 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 2 100,00 | 27 300,00 |
| 6 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 150,00 | 1 950,00 |
| 7 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 150,00 | 1 950,00 |
| 8 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM BLEU | 600,00 | 7 800,00 |
| 9 | FLO-PL-E-OV-Y90 | FLOTTEURS Y 90 Ø125/700MT ORANGE | 600,00 | 4 800,00 |
| 10 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM ABS 1300MT | 100,00 | 11 500,00 |
| 11 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM ABS 1300MT | 10,00 | 1 150,00 |
| 12 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM ABS 1300MT | 10,00 | 1 150,00 |
| 13 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 300,00 | 9 000,00 |
| 14 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 200,00 | 6 000,00 |
| 15 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 50,00 | 1 500,00 |
| 16 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 500,00 | 15 000,00 |
| 17 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 100,00 | 3 000,00 |
| 18 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 100,00 | 3 000,00 |
| 19 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 100,00 | 3 000,00 |
| 20 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 2 500,00 | 75 000,00 |
| Total CA = 194 550,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home