| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB IKKA | 26BL01108 | 13 844,80 |
| 2 | AYOUB IKKA | 26BL01174 | 57 440,70 |
| 3 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00028 | 113 246,36 |
| 4 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00093 | 151 914,96 |
| 5 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00183 | 47 146,10 |
| 6 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00404 | 109 204,58 |
| 7 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00520 | 339 965,90 |
| 8 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00668 | 49 640,80 |
| 9 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00810 | 276 657,00 |
| 10 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00831 | 141 736,00 |
| 11 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00854 | 46 000,30 |
| 12 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00881 | 247 686,00 |
| 13 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00937 | 200 587,80 |
| 14 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00949 | 40 968,52 |
| 15 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00950 | 58 080,66 |
| 16 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00956 | 1 500,00 |
| 17 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL00991 | 457 200,65 |
| 18 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL01027 | 21 068,10 |
| 19 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL01078 | 10 253,49 |
| 20 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL01096 | 631 394,03 |
| Total CA = 3 015 536,75 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home