| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00414 | 2 100,00 |
| 2 | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | 26BL00590 | 26 500,00 |
| 3 | FIKRI OUAALI | 25TBL1286 | 11 994,90 |
| 4 | FIKRI OUAALI | 25TBL1302 | 10 363,20 |
| 5 | FIKRI OUAALI | 25TBL1303 | 4 941,90 |
| 6 | FIKRI OUAALI | 26TBL0041 | 9 013,30 |
| 7 | FIKRI OUAALI | 26TBL0048 | 19 579,10 |
| 8 | FIKRI OUAALI | 26TBL0050 | 4 807,60 |
| 9 | FIKRI OUAALI | 26TBL0077 | 6 550,00 |
| 10 | FIKRI OUAALI | 26TBL0239 | 2 125,00 |
| 11 | FIKRI OUAALI | 26TBL0248 | 12 335,00 |
| 12 | FIKRI OUAALI | 26TBL0356 | 6 040,00 |
| 13 | FIKRI OUAALI | 26TBL0428 | 10 294,80 |
| 14 | FIKRI OUAALI | 26TBL0453 | 4 855,20 |
| 15 | FIKRI OUAALI | 26TBL0579 | 4 300,00 |
| 16 | FIKRI OUAALI | 26TBL0733 | 24 400,00 |
| 17 | FIKRI OUAALI | 26TBL0820 | 6 450,00 |
| 18 | FIKRI OUAALI | 26TBL0874 | 16 858,62 |
| 19 | FIKRI OUAALI | 26TBL0903 | 8 285,50 |
| 20 | FIKRI OUAALI | 26TBL0907 | 5 775,70 |
| Total CA = 197 569,82 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home