Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 MAIMOUN AL HOUSSEIMA 26TBL0065 2 505,00
2 MAIMOUN AL HOUSSEIMA 26TBL0078 15 250,00
3 MAIMOUN AL HOUSSEIMA 26TBL0277 17 040,00
4 MAIMOUN AL HOUSSEIMA 26TBL0353 56 389,40
5 M TAOUIL 26BL01066 23 000,00
6 M TAOUIL 26BL01091 212 000,00
7 M TAOUIL 26BL01148 26 477,00
8 LOUDII MOHAMED 26TBL0123 48 400,00
9 LOUDII MOHAMED 26TBL0158 4 200,00
10 LOUDII MOHAMED 26TBL0159 4 230,00
11 LOUDII MOHAMED 26TBL0306 3 680,00
12 LOUDII MOHAMED 26TBL0366 7 942,40
13 LOUDII MOHAMED 26TBL0752 109 027,60
14 LOUDII MOHAMED 26TBL0813 90 250,00
15 LOUDII MOHAMED 26TBL0847 14 550,00
16 LOUDII MOHAMED 26TBL0858 2 896,80
17 LOUDII MOHAMED 26TBL0891 47 450,00
18 LOUDII MOHAMED 26TBL0919 55 375,55
19 LMDAK REDWAN 26BL00567 1 700,00
20 LISSAOUI MOHAMED 26TBL0674 4 500,00
Total CA = 746 863,75
Records : 820 sur 2221 | Page : sur 112 | Limite