Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00174 13 720,00
2 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00303 11 200,00
3 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00335 4 770,00
4 ABDERRAHIM ERROUIZEM 26BL00644 12 850,00
5 ABDERAHIM TANTAN 25BL01252 23 719,10
6 ABDERAHIM TANTAN 26BL00016 19 596,00
7 ABDERAHIM TANTAN 26BL00120 1 878,50
8 ABDERAHIM TANTAN 26BL00139 17 587,20
9 ABDERAHIM TANTAN 26BL00153 9 449,45
10 ABDERAHIM TANTAN 26BL00471 10 800,00
11 ABDELWAHD LMDAK 26BL00048 9 240,00
12 ABDELWAHD LMDAK 26BL00098 3 620,00
13 ABDELWAHD LMDAK 26BL00650 9 750,00
14 ABDELWAFI 26BL00395 208 000,00
15 ABDELRAHIM ATTAK 26BL00110 2 640,00
16 ABDELRAHIM ATTAK 26BL00205 935,00
17 ABDELRAHIM ATTAK 26BL00654 1 640,00
18 ABDELLAH ROCHES NOIRES 26BL00545 2 100,00
19 ABDELLAH OUACHHAL 26BL00050 25 289,40
20 ABDELLAH OUACHHAL 26BL00137 58 413,00
Total CA = 447 197,65
Records : 700 sur 723 | Page : sur 37 | Limite