| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDELAH ZIHMAD | 26BL00005 | 104 362,80 |
| 2 | ABDELAH ZIHMAD | 26BL00068 | 9 600,00 |
| 3 | ABDEARRAZAK BOUKRIM | 26BL00104 | 3 400,00 |
| 4 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00140 | 144 920,00 |
| 5 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00141 | 5 200,00 |
| 6 | ABADIS 3 TANTAN | 26BL00210 | 29 286,00 |
| 7 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00039 | 435 000,00 |
| 8 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00117 | 53 395,00 |
| 9 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00177 | 2 290,80 |
| 10 | AAOUADA ABDELALI 25 | 26BL00203 | 14 670,10 |
| Total CA = 802 124,70 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home