Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 BASBASI SAID 26BL00749 2 550,00
2 BASBASI SAID 26BL00988 11 876,00
3 BASBASI SAID 26BL01104 2 320,50
4 BASBASI SAID 26BL01121 71 084,80
5 BASBASI SAID 26BL01156 1 500,00
6 BASBASI SAID 26BL01191 9 299,00
7 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00065 144 702,00
8 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00101 22 289,60
9 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00130 2 100,00
10 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00147 12 163,00
11 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00148 24 640,60
12 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00180 25 916,00
13 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00344 5 711,00
14 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00359 2 100,00
15 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00409 7 260,00
16 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00505 13 995,00
17 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00794 2 940,00
18 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00875 6 795,00
19 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL00909 3 740,00
20 BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ 26BL01044 13 743,00
Total CA = 386 725,50
Records : 1840 sur 2221 | Page : sur 112 | Limite