Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 BATEAU KAWTAR 26BL00488 19 800,00
2 BATEAU IKHWAN 7-875 26BL00816 4 530,00
3 BATEAU IKHWAN 7-875 26BL01070 6 960,00
4 BATEAU DAR-DMANA (DRIWACH) 26BL00824 12 000,00
5 BATEAU DALIA 5 (TAKTOUKI) 26BL00280 143 497,76
6 BATEAU DALIA 4 26BL00292 44 559,90
7 BATEAU DALIA 4 26BL00295 6 528,87
8 BATEAU DALIA 4 26BL00450 28 487,75
9 BATEAU DALIA 4 26BL00526 8 477,60
10 BATEAU DALIA 4 26BL00617 15 198,20
11 BATEAU DALIA 4 26BL00629 639,60
12 BATEAU DALIA 4 26BL00838 18 457,60
13 BATEAU DALIA 4 26BL00928 67 609,12
14 BATEAU DALIA 4 26BL00999 6 475,50
15 BATEAU DALIA 4 26BL01102 15 296,00
16 BATEAU CHBILYA 2 MLE 6/1-198 26BL00375 2 860,00
17 BATEAU BOUJNANE 26BL00318 5 804,80
18 BATEAU BOUJNANE 26BL00376 261 681,20
19 BATEAU BOUJNANE 26BL00980 6 450,00
20 BATEAU BOUJNANE 26BL01042 206 648,52
Total CA = 881 962,42
Records : 1800 sur 2221 | Page : sur 112 | Limite