Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LGHARAB MOHAMED 26BL00843 2 050,00
2 LGHARAB MOHAMED 26BL00852 660,00
3 LGHARAB MOHAMED 26BL00863 2 760,00
4 LGHARAB MOHAMED 26BL00873 690,00
5 LGHARAB MOHAMED 26BL00887 1 730,00
6 LGHARAB MOHAMED 26BL00900 1 720,00
7 LGHARAB MOHAMED 26BL00906 3 090,00
8 LGHARAB MOHAMED 26BL00919 690,00
9 LGHARAB MOHAMED 26BL00929 1 530,00
10 LGHARAB MOHAMED 26BL00984 690,00
11 LATIFI CHERKAOUI 26BL00927 66 992,00
12 LARBI 26BL00087 114 643,60
13 LARBI 26BL00102 10 500,00
14 LARBI 26BL00115 53 062,16
15 LARBI 26BL00156 308 532,96
16 LARBI 26BL00249 300 500,00
17 LARBI 26BL00338 143 000,00
18 LARBI 26BL00339 215 000,00
19 LARBI 26BL00378 180 873,70
20 LARBI 26BL00452 39 600,00
Total CA = 1 448 314,42
Records : 920 sur 2221 | Page : sur 112 | Limite