Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LGHOUINI IFNI 26BL00070 2 133,50
2 LGHOUINI IFNI 26BL00135 26 358,80
3 LGHOUINI IFNI 26BL00166 15 534,68
4 LGHOUINI IFNI 26BL00195 12 888,80
5 LGHOUINI IFNI 26BL00206 6 726,60
6 LGHOUINI IFNI 26BL00227 700,00
7 LGHOUINI IFNI 26BL00234 29 092,80
8 LGHOUINI IFNI 26BL00322 8 812,70
9 LGHOUINI IFNI 26BL00373 6 849,80
10 LGHOUINI IFNI 26BL00421 22 127,10
11 LGHOUINI IFNI 26BL00485 9 962,68
12 LGHOUINI IFNI 26BL00593 8 721,17
13 LGHOUINI IFNI 26BL00630 22 751,39
14 LGHOUINI IFNI 26BL00719 28 704,10
15 LGHOUINI IFNI 26BL00891 22 074,30
16 LGHOUINI IFNI 26BL01028 12 933,30
17 LGHARAB MOHAMED 25BL01245 1 350,00
18 LGHARAB MOHAMED 26BL00004 670,00
19 LGHARAB MOHAMED 26BL00014 2 680,00
20 LGHARAB MOHAMED 26BL00023 1 320,00
Total CA = 242 391,72
Records : 880 sur 2221 | Page : sur 112 | Limite