| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-K-3.5 | AGRAFES 3.5X125 SBL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 3 446,00 | 3 446,00 | 6,00 | 293,58 | 1 011 684,61 | 0,00 | 3 446,00 | 0,00 | 3 446,00 |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 3 231,00 | 3 231,00 | 5,00 | 259,90 | 832 928,47 | 0,00 | 3 231,00 | 0,00 | 3 231,00 |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 5 092,00 | 5 092,00 | 2,00 | 100,07 | 511 662,39 | 0,00 | 5 092,00 | 0,00 | 5 092,00 |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 324,00 | 1 324,00 | 10,00 | 528,95 | 678 712,46 | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 |
| AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 5,29 | 70 886,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 4,45 | 1 335,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| A-6HD_FLU | BOYA SERIE HD 85MM ORANGE | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1 184,38 | 4 737,51 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| A-5HD_FLU | BOYA SERIE HD 62MM ORANGE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 420,72 | 420,72 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| A-4HD_FLU | BOYA SERIE HD 53MM ORANGE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 332,01 | 664,01 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| A-3HD_FLU | BOYA SERIE HD 46MM ORANGE | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 250,20 | 750,59 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 182,21 | 1 093,28 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| A-1HD_FLU | BOYA SERIE HD 29MM ORANGE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 123,15 | 123,15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL