| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-PE-T-26 | CORDAGE POLY Ø 26X100 MARRON | 54,00 | 54,00 | 33,00 | 1 235,79 | 66 732,91 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| COR-PE-T-24 | CORDAGE POLY Ø 24X100 MARRON | 40,00 | 40,00 | 27,30 | 1 112,26 | 44 490,34 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| COR-PE-T-22 | CORDAGE POLY Ø 22X100 MARRON | 117,00 | 117,00 | 24,05 | 907,27 | 105 903,62 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| COR-PE-T-20 | CORDAGE POLY Ø 20X100 MARRON | 114,00 | 114,00 | 19,23 | 737,82 | 84 094,90 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| COR-PE-T-18 | CORDAGE POLY Ø 18X100 MARRON | 96,00 | 96,00 | 16,24 | 564,68 | 54 209,10 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| COR-PE-T-16 | CORDAGE POLY Ø 16X100 MARRON | 201,00 | 201,00 | 12,61 | 492,30 | 98 951,38 | 0,00 | 201,00 | 300,00 | 501,00 |
| COR-PE-T-14 | CORDAGE POLY Ø 14X100 MARRON | 525,00 | 525,00 | 9,92 | 347,03 | 182 190,96 | 0,00 | 525,00 | 600,00 | 1 125,00 |
| COR-PE-T-12 | CORDAGE POLY Ø 12X100 MARRON | 1 146,00 | 1 146,00 | 7,22 | 249,15 | 285 522,23 | 0,00 | 1 146,00 | 1 400,00 | 2 546,00 |
| COR-PE-T-10 | CORDAGE POLY Ø 10X100 MARRON | 489,00 | 489,00 | 4,95 | 185,87 | 92 018,16 | 0,00 | 489,00 | 650,00 | 1 139,00 |
| COR-PE-P-CX-8 | CORDAGE PE 8X100M MARRON | 1 525,00 | 1 525,00 | 3,27 | 128,77 | 196 380,96 | 0,00 | 1 525,00 | 0,00 | 1 525,00 |
| COR-PE-P-CX-40V | CORDAGE PE 40X100 VERT | 8,00 | 8,00 | 74,60 | 2 684,75 | 21 478,03 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| COR-PE-P-CX-40/20V | CORDAGE PE 40X200M VERT | 3,00 | 3,00 | 139,82 | 5 786,63 | 17 359,90 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| COR-PE-P-CX-40 | CORDAGES PE 40X100M MARRON | 12,00 | 12,00 | 74,60 | 2 819,87 | 33 912,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| COR-PE-P-CX-38V | CORDAGE PE 38X100 VERT | 13,00 | 13,00 | 67,55 | 2 603,08 | 33 840,07 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| COR-PE-P-CX-38/20V | CORDAGE PE 38X200M VERT | 7,00 | 7,00 | 130,00 | 5 240,06 | 36 680,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| COR-PE-P-CX-38 | CORDAGE PE 38X100M MARRON | 30,00 | 30,00 | 67,00 | 2 775,42 | 82 813,36 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| COR-PE-P-CX-36V | CORDAGE PE 36X100M VERT | 9,00 | 9,00 | 59,65 | 2 394,94 | 21 554,42 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| COR-PE-P-CX-36/20V | CORDAGE PE 36X200M VERT | 1,00 | 1,00 | 122,50 | 4 820,16 | 4 820,16 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| COR-PE-P-CX-36/20V | CORDAGE PE 36X200M VERT | 4,00 | 4,00 | 122,50 | 4 820,16 | 19 280,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| COR-PE-P-CX-36 | CORDAGE PE 36X100M MARRON | 70,00 | 70,00 | 58,22 | 2 351,38 | 165 260,48 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL