| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLO-C-FYE-25 | FLOTTEURS JAUNE FYE-25 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 21,49 | 183 983,50 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 |
| FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 27,50 | 111 655,63 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| FLO-C-FYE-15 | FLOTTEURS JAUNE FYE-15 | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 | 11,71 | 182 014,31 | 0,00 | 15 550,00 | 0,00 | 15 550,00 |
| FLO-C-FYE-10 | FLOTTEURS JAUNE FYE-10 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 19,01 | 43 718,40 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| FLC-PE-T-380/45/80 | FILET CHALUT 380/45/80/200 GRE | 142,00 | 142,00 | 30,71 | 1 353,70 | 192 224,95 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
| FLC-PE-T-380/27/60 | FILET CHALUT 380/27/60/200 DAR | 71,00 | 71,00 | 31,96 | -363,95 | -25 840,20 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| FLC-PE-T-380/24/55 | FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR | 36,00 | 36,00 | 31,00 | 21 687,42 | 170 642,82 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| FLC-PE-I-45/200/80 | FILET CHALUT 380/45/200/80 VER | 150,00 | 150,00 | 30,49 | 1 090,46 | 163 569,23 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| FLC-PE-I-3.1/150 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ | 4,00 | 4,00 | 116,25 | 7 142,04 | 28 568,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| FLC-PE-I-280/27/30 | FILET CHALUT 280/27/202/30 VER | 7,00 | 7,00 | 30,50 | 1 147,88 | 8 035,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| FLC-PE-I-280/27/25 | FILET CHALUT 280/27/202/25 BLE | 1,00 | 1,00 | 27,45 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLE | 199,00 | 199,00 | 30,94 | 1 099,54 | 218 808,84 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| FLC-PE-I-27/200/60 | FILET CHALUT 380/27/200/60 BLE | 326,00 | 326,00 | 31,96 | 1 118,83 | 364 738,74 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| FLC-PE-I-21/200/50 | FILET CHALUT 380/21/200/50 BLE | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 |
| FLC-PE-I-2.6/200 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 4,00 | 4,00 | 92,68 | 5 637,93 | 22 551,72 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| FLC-PE-I-2.6/150 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/150MD/ | 8,00 | 8,00 | 75,33 | 4 522,18 | 36 177,41 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| FLC-PE-I-2.6/100 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 5,00 | 5,00 | 102,10 | 4 707,06 | 23 535,32 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| FLC-PE-I-2.1/90 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 71,07 | 3 561,26 | 21 367,54 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| FLC-PE-I-2.1/80 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 65,27 | 3 266,44 | 19 598,61 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| FLC-PE-I-2.1/150 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/100MD/ | 7,00 | 7,00 | 52,42 | 2 571,02 | 17 997,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL