Vue Stock Glob

Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible Poid Net CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme
MAN-GALV-DROITE-16 MANILLE GALVANISE DROTE MM16 189,00 189,00 0,00 8,66 1 636,55 0,00 189,00 0,00 189,00
MAN-GALV-DROITE-14 MANILLE GALVANISE DROTE MM14 4 600,00 4 600,00 0,00 4,37 20 112,58 0,00 4 600,00 0,00 4 600,00
MAN-GALV-DROITE-12 MANILLE GALVANISE DROTE MM12 4 284,00 4 284,00 0,00 3,06 13 111,61 0,00 4 284,00 0,00 4 284,00
MAN-GALV-DROITE-10 MANILLE GALVANISE DROTE MM10 6 500,00 6 500,00 0,00 2,05 13 296,40 0,00 6 500,00 0,00 6 500,00
MAN-EMIA22SSF MANILLE FELEXIBLE MM22 198,00 198,00 0,00 571,53 113 162,45 0,00 198,00 0,00 198,00
MAN-EMIA19SSF MANILLE FLEXIBLE MM19 167,00 167,00 0,00 554,35 92 576,53 0,00 167,00 0,00 167,00
MAN-EMIA16SSF MANILLE FLEXIBLE MM16 179,00 179,00 0,00 279,52 50 033,65 0,00 179,00 0,00 179,00
MAI-POLIE-E-32/200 MAILLITTE POLIESTER 32/200 5,00 5,00 0,00 8 013,89 40 069,47 0,00 5,00 0,00 5,00
MAI-POLIE-E-26/200 MAILLITTE POLIESTER 26/200 4,00 4,00 0,00 6 042,89 24 171,54 0,00 4,00 0,00 4,00
MAI-POLIE-E-18/200 MAILLITE POLIESTER 18/200 4,00 4,00 90,00 3 423,33 13 693,33 0,00 4,00 0,00 4,00
MAI-POLIE-E-16/200 MAILLITTE POLIESTER 16/200 36,00 36,00 78,00 2 761,26 99 335,50 0,00 36,00 0,00 36,00
MAI-NY-E-55/250 MAILLETE NYLON 55/250 MTRS 2,00 2,00 789,50 30 601,42 61 202,83 0,00 2,00 0,00 2,00
MAI-NY-E-40/200 MAILLETE NYLON 40/200 MTRS 10,00 10,00 335,00 14 401,19 144 011,92 0,00 10,00 0,00 10,00
MAI-NY-E-40/200 MAILLETE NYLON 40/200 MTRS 0,00 0,00 335,00 85 095,63 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
MAI-NY-E-38/200 MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS 12,00 12,00 317,60 6 344,37 152 264,99 0,00 12,00 5,00 17,00
MAI-NY-E-36/200 MAILLETE NYLON 36/200 MTRS 21,00 21,00 288,00 11 698,01 238 110,18 0,00 21,00 5,00 26,00
MAI-NY-E-34/200 MAILLETE NYLON 34/200 MTRS 11,00 11,00 269,40 10 542,47 115 672,64 0,00 11,00 0,00 11,00
MAI-NY-E-32/200 MAILLETE NYLON 32/200 MTRS 5,00 5,00 232,00 9 578,88 46 654,26 0,00 5,00 25,00 30,00
MAI-NY-E-30/200 MAILLETE NYLON 30X200 MTRS 29,00 29,00 180,00 8 033,24 229 349,39 0,00 29,00 10,00 39,00
MAI-NY-E-28/200 MAILLETE NYLON 28/200 MTRS 29,00 29,00 186,33 7 466,44 213 998,11 0,00 29,00 0,00 29,00
Records : 200 sur 793 | Page : sur 40 | Limite