Etat de Stock

Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 91 000,00 0,00 0,72 65 065,00 TANGER
EMR-K-YVL-B-5/0 EMERILLONS BARREL N?5/0 245 000,00 0,00 1,08 264 428,50 TANGER
EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 21 964,00 0,00 1,74 38 191,00 TANGER
EMR-K-YVL-C-1 EMERILLONS CRANE N?1 750 000,00 0,00 0,27 204 150,00 TANGER
EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 379 000,00 0,00 0,50 191 357,10 TANGER
EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 136 000,00 0,00 0,74 101 170,40 TANGER
EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 168 500,00 0,00 1,16 195 342,05 TANGER
EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 69 500,00 0,00 1,51 105 132,65 TANGER
FIL-NY-C-15 FIL NYLON MM15 BLANC 1 746,00 0,25 2,95 5 156,81 TANGER
FIL-NY-C-18M FIL NYLON MM18 MARRON 1,00 0,25 16,58 16,58 TANGER
FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 4 995,00 0,25 16,58 82 817,10 TANGER
FIL-NY-C-27V FIL NYLON ?27 VERT 1 000,00 0,25 15,59 15 594,00 TANGER
FIL-NY-I-12 FIL NYLON ? 12 BLANC 7 400,00 0,25 15,72 116 297,66 TANGER
FIL-NY-I-12M FIL NYLON ? 12 MARRON 3 500,00 0,25 17,39 60 853,45 TANGER
FIL-NY-I-12V FIL NYLON ? 12 VERT 5 080,00 0,25 15,71 79 808,83 TANGER
FIL-NY-I-15 FIL NYLON ? 15 BLANC 3 300,00 0,25 15,86 52 328,43 TANGER
FIL-NY-I-15M FIL NYLON 15 MARRON 1 330,00 0,25 17,62 23 437,26 TANGER
FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 300,00 0,25 15,73 83 359,99 TANGER
FIL-NY-I-18 FIL NYLON ? 18 BLANC 1 888,00 0,25 17,46 32 965,42 TANGER
FIL-NY-I-18M FIL NYLON ? 18 MARRON 11 000,00 0,25 15,63 171 961,90 TANGER
FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 6 847,00 0,25 15,88 108 722,83 TANGER
FIL-NY-I-21 FIL NYLON ? 21 BLANC 1 150,00 0,25 17,35 19 952,73 TANGER
FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 14 810,00 0,25 16,66 246 713,87 TANGER
FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 400,00 0,25 15,44 6 175,12 TANGER
FIL-NY-I-24M FIL NYLON ? 24 MARRON 4 600,00 0,25 -8,01 -36 832,20 TANGER
FIL-NY-I-24V FIL NYLON 24 VERT 3 400,00 0,25 -28,74 -97 716,34 TANGER
FIL-NY-I-27M FIL NYLON ? 27 MARRON 5 200,00 0,25 15,71 81 688,88 TANGER
FIL-NY-I-27V FIL NYLON ? 27 VERT 500,00 0,25 15,38 7 691,05 TANGER
FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 5 909,00 0,25 17,98 106 272,18 TANGER
FIL-NY-I-30V FIL NYLON ? 30 VERT 1 600,00 0,25 15,71 25 135,04 TANGER
FIL-NY-I-36 FIL NYLON ? 36 BLANC 800,00 0,25 13,59 10 872,00 TANGER
FIL-NY-I-36B FIL NYLON 36 BLEU 2 300,00 0,25 17,33 39 869,35 TANGER
FIL-NY-I-36M FIL NYLON 36 MARRON 4 200,00 0,25 17,69 74 278,68 TANGER
FIL-NY-I-36V FIL NYLON 36 VERT 1 650,00 0,25 16,29 26 873,06 TANGER
FIL-NY-I-6M FIL NYLON 6 MARRON 400,00 0,25 18,29 7 316,16 TANGER
FIL-NY-I-9V FIL NYLON ? 9 VERT 1 500,00 0,25 15,71 23 564,10 TANGER
FIL-NY-K-12V FIL NYLON ? 12VERT 65,00 0,25 9,90 643,29 TANGER
FIL-NY-K-36 FIL NYLON ? 36 BLANC 73,00 0,25 10,80 788,16 TANGER
FIL-NY-K-36M FIL NYLON ? 36 MARRON 60,00 0,25 10,80 647,81 TANGER
FIL-NY-K-6 FIL NYLON ? 6 MARRON 19,00 0,25 9,90 188,03 TANGER
FLC-PE-E-200/400 FILET CHALUT 200/400/100 ? 2.5 11,00 48,00 3 698,27 40 681,02 TANGER
FLC-PE-E-400/300 FILET CHALUT PE 400/300/50 ? 3 15,00 53,00 3 529,22 52 938,37 TANGER
FLC-PE-I-18/200/50 FILET CHALUT 380/18/200/50 BLE 1,00 24,22 35,63 35,63 TANGER
FLC-PE-I-21/200/50 FILET CHALUT 380/21/200/50 BLE 1,00 30,77 35,63 35,63 TANGER
FLC-PE-I-280/27/25 FILET CHALUT 280/27/202/25 BLE 1,00 27,45 35,63 35,63 TANGER
FLC-PE-I-280/27/30 FILET CHALUT 280/27/202/30 VER 8,00 30,50 1 147,88 9 183,07 TANGER
FLC-PE-T-380/24/55 FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR 3,00 31,00 42 024,22 126 072,66 TANGER
FLO-C-FYE-15 FLOTTEURS JAUNE FYE-15 15 750,00 0,00 11,71 184 355,33 TANGER
FLO-C-FYE-20 FLOTTEURS JAUNE FYE-20 360,00 0,00 27,01 9 721,80 TANGER
FLO-C-FYE-3 FLOTTEURS JAUNE FYE-3 109 200,00 0,00 3,93 429 461,76 TANGER
Records : 750 sur 1058 | Page : sur 22 | Limite