Etat de Stock

Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
MAN-GALV-DROITE-14 MANILLE GALVANISE DROTE MM14 4 800,00 0,00 4,37 20 987,04 AGADIR
MAN-GALV-DROITE-16 MANILLE GALVANISE DROTE MM16 290,00 0,00 8,66 2 511,11 AGADIR
MAN-GALV-DROITE-20 MANILLE GALVANISE DROTE MM20 574,00 0,00 12,11 6 951,14 AGADIR
MAN-GALV-DROITE-22 MANILLE GALVANISE DROTE MM22 140,00 0,00 19,01 2 661,64 AGADIR
MAN-GALV-DROITE-24 MANILLE GALVANISE DROTE MM24 175,00 0,00 20,46 3 579,85 AGADIR
MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 8 950,00 0,00 1,42 12 717,95 AGADIR
MAN-GALV-OMEGA-16 MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 1 000,00 0,00 9,41 9 410,00 AGADIR
MAN-GALV-OMEGA-18 MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 1 000,00 0,00 12,30 12 301,70 AGADIR
MAN-GALV-OMEGA-20 MANILLE GALVANISE OMEGA MM20 420,00 0,00 15,50 6 508,70 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-10 MANIILE INOX DROITE MM10 1 196,00 0,00 9,06 10 832,17 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-12 MANILLE INOX DROITE MM12 490,00 0,00 13,98 6 851,82 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-14 MANILLE INOX DROITE MM14 750,00 0,00 25,92 19 442,78 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-16 MANILLE INOX DROITE MM16 1 290,00 0,00 35,92 46 331,25 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-18 MANILLE INOX DROITE MM18 610,00 0,00 60,83 37 104,84 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-20 MANILLE INOX DROITE MM20 650,00 0,00 65,83 42 790,15 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-22 MANILLE INOX DROITE MM22 580,00 0,00 106,77 61 926,25 AGADIR
MAN-INOX-DROITE-8 MANILLE INOX DROITE MM8 3 800,00 0,00 5,08 19 285,00 AGADIR
MAN-INOX-OMEGA-16 MANILLE INOX OMEGA MM16 750,00 0,00 50,39 37 791,75 AGADIR
MAN-INOX-OMEGA-18 MANILLE INOX OMEGA MM18 650,00 0,00 75,28 48 932,00 AGADIR
MAN-INOX-OMEGA-20 MANILLE INOX OMEGA MM20 340,00 0,00 89,47 30 418,71 AGADIR
PAN-E-NORDICO-T4 PANTALON NORDICO VERT T-4 304,00 0,00 277,87 84 471,20 AGADIR
PAN-E-NORDICO-T5 PANTALON NORDICO VERT T-5 260,00 0,00 277,85 72 241,05 AGADIR
PAN-E-NORDICO-T6 PANTALON NORDICO VERT T-6 295,00 0,00 277,87 81 970,53 AGADIR
PAN-E-NORDICO-T7 PANTALON NORDICO VERT T-7 115,00 0,00 277,86 31 954,26 AGADIR
PAN-E-NORDICO-T8 PANTALON NORDICO VERT T-8 2,00 0,00 271,18 542,35 AGADIR
PER-533-P-1.6BL PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP 175,00 0,00 60,75 10 631,25 AGADIR
PER-533-P-1.8 PERLON ECHV ? 180/500 BLEU 15,00 0,00 65,75 986,25 AGADIR
PER-533-P-2.0BL PERLON ECHV ? 200/500 FILKEMP 64,00 0,00 93,26 5 968,64 AGADIR
PER-563-P-1.8 PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC 3 809,00 0,00 101,93 388 247,18 AGADIR
PER-563-P-2.0 PERLON ECHV ? 200/500 BLANC 2 353,00 0,00 126,20 296 946,01 AGADIR
PER-563-P-2.5/1500 PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLA 226,00 0,00 612,36 138 393,36 AGADIR
PER-563-P-2.8BL PERLON ECHV 563-280/500 BLANC 398,00 0,00 235,42 93 697,44 AGADIR
PER-563-P-3.0 PERLON ECHV ? 300/500 F563 BLA 252,00 0,00 287,04 72 333,80 AGADIR
PER-563-P-3.0/1500 PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARE 283,00 11,72 898,36 254 236,90 AGADIR
PER-563-P-3.4 PERLON ECHV 340/500N TRANSPARE 28,00 4,82 384,92 10 777,74 AGADIR
PER-563-P-3.6BL PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN 163,00 5,83 431,84 70 390,29 AGADIR
PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARE 4,00 21,66 1 593,12 6 372,47 AGADIR
PER-ST-I-0.4 PERLON SOFT 0.4MM BLANC 2 004,00 0,08 4,47 8 957,88 AGADIR
PER-ST-I-0.6B PERLON SOFT 0.6MM BLEU 310,00 0,00 12,08 3 746,04 AGADIR
PER-ST-I-0.8B.V PERLON SOFT 0.80MM B.VERT 198,00 0,00 20,44 4 047,71 AGADIR
PER-ST-I-0.8C.V PERLON SOFT 0.80MM C.VERT 195,00 0,00 20,44 3 986,39 AGADIR
PER-ST-I-1.2B.V PERLON SOFT 1.20MM B.VERT 96,00 0,00 46,63 4 476,70 AGADIR
PER-ST-I-1.2C.V PERLON SOFT 1.20MM C.VERT 64,00 0,00 46,63 2 984,47 AGADIR
PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 271,00 1,83 122,68 33 246,71 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.6MM 2 600,00 0,18 10,09 26 240,76 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.7 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM 3 814,00 0,23 12,71 48 462,21 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 4 282,00 0,30 16,34 69 959,74 AGADIR
PER-ST-MK-I-0.9 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM 2 040,00 0,38 20,40 41 623,96 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM 3 323,00 0,49 25,48 84 667,38 AGADIR
PER-ST-MK-I-1.2 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM 1 865,00 0,66 45,10 84 116,16 AGADIR
Records : 500 sur 1060 | Page : sur 22 | Limite