| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/2024 | MAIMOUN | MAIMOUN | REGL. CHQ TG (RGLT 24T160-216-218-325-339-375-392 - ECH : 21/11/2024) | CH819277C | 0,00 | 26 500,00 | TANGER |
| 2 | 26/11/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0285 - ECH : 21/11/2024) | CH819277D | 0,00 | 11 000,00 | TANGER |
| 3 | 26/11/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0178-24TBL0286 - ECH : 21/11/2024) | CH819276 | 0,00 | 70 134,00 | TANGER |
| 4 | 26/11/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0892 - ECH : 04/12/2024) | LC9054502 | 0,00 | 19 000,00 | TANGER |
| 5 | 26/11/2024 | ELKHAIRMOHAMMED | EL KHAIR MOHAMMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0878 - ECH : 20/11/2024) | VES797010788 | 0,00 | 7 620,00 | TANGER |
| 6 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) | ESP421804524 | 0,00 | 28 200,00 | TANGER |
| 7 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) | ESP421804253 | 0,00 | 46 300,00 | TANGER |
| 8 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) | ESP421804067 | 0,00 | 38 500,00 | TANGER |
| 9 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883 - ECH : 22/11/2024) | ESP421803847 | 0,00 | 42 000,00 | TANGER |
| 10 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0883-24TBL0886 - ECH : 22/11/2024) | ESP421803602 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 11 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0886-24TBL888-24TBL900 - ECH : 26/11/2024) | CH3974726 | 0,00 | 240 000,00 | TANGER |
| 12 | 26/11/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL605-657-752-887-24TBR005 - ECH : 26/11/2024) | CH1800051 | 0,00 | 15 100,00 | TANGER |
| 13 | 27/11/2024 | ZOUITADRISS | ZOUITA DRISS | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0764 - ECH : 27/11/2024) | VRT87402824 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 14 | 27/11/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0830-24TBL0856-24TBL0860 - ECH : 27/11/2024) | VRT431757606 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 15 | 28/11/2024 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0868-24TBR0008 - ECH : 28/11/2024) | CH3448244 | 0,00 | 1 730,00 | TANGER |
| 16 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH2100135 | 0,00 | 19 000,00 | TANGER |
| 17 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH2941205 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 18 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH5557806 | 0,00 | 2 000,00 | TANGER |
| 19 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH1800109 | 0,00 | 6 000,00 | TANGER |
| 20 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH2710860 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 21 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH3558709 | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 22 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH3558712 | 0,00 | 9 200,00 | TANGER |
| 23 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | CH3558715 | 0,00 | 2 900,00 | TANGER |
| 24 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0711 - ECH : 29/11/2024) | ESP437263919 | 0,00 | 21 360,00 | TANGER |
| 25 | 29/11/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0285 - ECH : 29/11/2024) | LC4420365 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 26 | 29/11/2024 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT24TBL443-TBL458-TBL769-TBL785 - ECH : 29/11/2024) | VRT88277973 | 0,00 | 100 000,00 | TANGER |
| 27 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01122 - ECH : 29/11/2024) | CH5222113 | 0,00 | 74 056,00 | TANGER |
| 28 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01122 - ECH : 20/01/2025) | CH5222114 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 29 | 29/11/2024 | NADIRABDELALI | NADIRABDELALI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01122 - ECH : 20/02/2025) | CH5222115 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 30 | 05/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0555 - ECH : 05/08/2024) | VES200201079A | 0,00 | 1 311,00 | TANGER |
| 31 | 29/11/2024 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0915 - ECH : 29/11/2024) | VRT29112024 | 0,00 | 15 600,00 | TANGER |
| 32 | 04/12/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0286-24TBL0382 - ECH : 04/12/2024) | ESP10424073 | 0,00 | 18 750,00 | TANGER |
| 33 | 04/12/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0382 - ECH : 04/12/2024) | ESP10431087 | 0,00 | 21 250,00 | TANGER |
| 34 | 03/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0914 - ECH : 03/12/2024) | VRT89525662 | 0,00 | 5 250,00 | TANGER |
| 35 | 04/12/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0717-24TBL0747 - ECH : 04/12/2024) | VRT449728934 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 36 | 04/12/2024 | TALHAOUISAID | TALHAOUI SAID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0889 - ECH : 04/12/2024) | VRT90095803 | 0,00 | 58 457,00 | TANGER |
| 37 | 04/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL709-24TBL736-24TBL737 - ECH : 04/12/2024) | CH5542242 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 38 | 04/12/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0382 - ECH : 04/12/2024) | CH284078 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 39 | 04/12/2024 | DOUASSMOHAMED | DOUASS MOHAMED | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0918 - ECH : 04/12/2024) | CH1300013BP | 0,00 | 23 760,00 | TANGER |
| 40 | 04/12/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0734 - ECH : 04/12/2024) | CH1800003 | 0,00 | 8 655,00 | TANGER |
| 41 | 04/12/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0734 - ECH : 04/12/2024) | CH0752630 | 0,00 | 4 600,00 | TANGER |
| 42 | 04/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0737 - ECH : 04/12/2024) | CH3890378 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 43 | 03/12/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0910 - ECH : 03/12/2024) | VES445197093 | 0,00 | 10 050,00 | TANGER |
| 44 | 04/12/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0734 - ECH : 04/12/2024) | ESP10435332 | 0,00 | 620,00 | TANGER |
| 45 | 05/12/2024 | MOHAMMEDMAYOURKA | MOHAMMED MAYOURKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01096 - ECH : 04/12/2024) | VRT90287791 | 0,00 | 6 000,00 | TANGER |
| 46 | 15/02/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 348-351-357-380-396-402-409-43 - ECH : 15/02/2024) | VRT16261831 | 0,00 | 112 400,00 | TANGER |
| 47 | 05/12/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0747-24TBL0787 - ECH : 05/12/2024) | VRT452498609 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 48 | 06/12/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0935 - ECH : 06/12/2024) | ESP455493587A | 0,00 | 500,00 | TANGER |
| 49 | 06/12/2024 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0934 - ECH : 06/12/2024) | ESP455493587B | 0,00 | 268,00 | TANGER |
| 50 | 06/12/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0935 - ECH : 06/12/2024) | CH9881849 | 0,00 | 3 100,00 | TANGER |
| 51 | 06/12/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0935 - ECH : 06/12/2024) | CH2100464 | 0,00 | 6 000,00 | TANGER |
| 52 | 06/12/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0892-24TBL794-25TBL0022 - ECH : 06/12/2024) | CH521179 | 0,00 | 7 000,00 | TANGER |
| 53 | 06/12/2024 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0934 - ECH : 06/12/2024) | CH0113159 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 54 | 06/12/2024 | MOHAMMEDMAYOURKA | MOHAMMED MAYOURKA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01096 - ECH : 05/12/2024) | VRT90553393 | 0,00 | 2 495,00 | TANGER |
| 55 | 06/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0916 - ECH : 06/12/2024) | ESP455682468 | 0,00 | 38 000,00 | TANGER |
| 56 | 06/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0916 - ECH : 06/12/2024) | ESP455683296 | 0,00 | 28 750,00 | TANGER |
| 57 | 06/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0900-24TBL0916 - ECH : 06/12/2024) | ESP455683631 | 0,00 | 25 850,00 | TANGER |
| 58 | 06/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0900 - ECH : 06/12/2024) | ESP455679992 | 0,00 | 30 800,00 | TANGER |
| 59 | 06/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0900 - ECH : 06/12/2024) | ESP455681568 | 0,00 | 26 600,00 | TANGER |
| 60 | 06/12/2024 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0895 - ECH : 06/12/2024) | CH3448245 | 0,00 | 4 300,00 | TANGER |
| 61 | 11/12/2024 | ELFATIHYAZIZ | EL FATIHY AZIZ | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL594-24TBL600-24TBL645 - ECH : 11/12/2024) | VES464938041 | 0,00 | 111 540,00 | TANGER |
| 62 | 09/12/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0908 - ECH : 09/12/2024) | VES458031090 | 0,00 | 8 550,00 | TANGER |
| 63 | 06/12/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0941 - ECH : 06/12/2024) | VES455647727 | 0,00 | 7 600,00 | TANGER |
| 64 | 16/12/2024 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0942 - ECH : 16/12/2024) | ESP10501895 | 0,00 | 5 250,00 | TANGER |
| 65 | 16/12/2024 | ABDELHAMIDAHANACH | ABDELHAMID AHANACH | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0942-24TBL0954-24TBL0956 - ECH : 16/12/2024) | ESP10491755 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 66 | 16/12/2024 | FALOUUSSHAMID | FALOUSS ABDELLAH | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0870 - ECH : 13/12/2024) | VES469294979 | 0,00 | 6 950,00 | TANGER |
| 67 | 16/12/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0860-24TBL0879 - ECH : 16/12/2024) | VES473864381 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 68 | 18/12/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET AG (RGLT 24TBL0285 - ECH : 13/12/2024) | LC4420364 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 69 | 29/11/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0711 - ECH : 13/12/2024) | LC1264623 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 70 | 18/12/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0382 - ECH : 16/12/2024) | CH819278 | 0,00 | 57 980,00 | TANGER |
| 71 | 18/12/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0887 - ECH : 16/12/2024) | CH819280A | 0,00 | 17 180,00 | TANGER |
| 72 | 18/12/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0382 - ECH : 16/12/2024) | CH819280B | 0,00 | 11 020,00 | TANGER |
| 73 | 18/12/2024 | MUSTAPHAKSARSGHIR | MUSTAPHA KSAR SGHIR | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0881 - ECH : 16/12/2024) | CH819280C | 0,00 | 46 800,00 | TANGER |
| 74 | 18/12/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0439-24TBL0444 - ECH : 16/12/2024) | CH819280D | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 75 | 18/12/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0929 - ECH : 16/12/2024) | VES474168539 | 0,00 | 12 050,00 | TANGER |
| 76 | 16/12/2024 | ELKHAIRMOHAMMED | EL KHAIR MOHAMMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0964 - ECH : 16/12/2024) | VRT797015597 | 0,00 | 42 250,00 | TANGER |
| 77 | 18/12/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01183 - ECH : 12/12/2024) | VRT91666682 | 0,00 | 25 954,00 | TANGER |
| 78 | 20/12/2024 | HAMIDJADIDA | HAMID EL JADIDA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01077-24BL01157 - ECH : 19/12/2024) | VES92783399 | 0,00 | 28 144,00 | TANGER |
| 79 | 20/12/2024 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0969 - ECH : 20/12/2024) | ESP11283869 | 0,00 | 2 900,00 | TANGER |
| 80 | 23/12/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0382 - ECH : 23/12/2024) | CH1300099 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 81 | 23/12/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL734-24TBL777-24TBL804 - ECH : 23/12/2024) | LC1583584 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 82 | 20/12/2024 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0969 - ECH : 20/12/2024) | CH6354049 | 0,00 | 13 000,00 | TANGER |
| 83 | 18/12/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0879-24TBL0953 - ECH : 18/12/2024) | VES479972513 | 0,00 | 11 050,00 | TANGER |
| 84 | 19/12/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0905-24TBL0887 - ECH : 19/12/2024) | VES482313753 | 0,00 | 3 550,00 | TANGER |
| 85 | 18/12/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0968 - ECH : 18/12/2024) | VRT18122024 | 0,00 | 3 800,00 | TANGER |
| 86 | 25/12/2024 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL624-24TBL676-24TBL816-858 - ECH : 25/12/2024) | ESP11143057 | 0,00 | 17 100,00 | TANGER |
| 87 | 25/12/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL952-24TBL967-24TBL983 - ECH : 25/12/2024) | ESP11140615 | 0,00 | 19 200,00 | TANGER |
| 88 | 25/12/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL787-24TBL803-24TBL849 - ECH : 25/12/2024) | VES492989441 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 89 | 26/12/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0285-24TBL0299 - ECH : 26/12/2024) | LC4420366 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 90 | 25/12/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0444-24TBL0456 - ECH : 25/12/2024) | CH284079 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 91 | 25/12/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0456-24TBL0476 - ECH : 25/12/2024) | CH0879482 | 0,00 | 18 000,00 | TANGER |
| 92 | 26/12/2024 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00915 - ECH : 26/12/2024) | VRT93777627 | 0,00 | 11 550,00 | TANGER |
| 93 | 27/12/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0737-24TBL0740 - ECH : 27/12/2024) | ESP497484058 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 94 | 26/12/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00760 - ECH : 26/12/2024) | CH4146547 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 95 | 26/12/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00760 - ECH : 26/12/2024) | CH4146548 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 96 | 26/12/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00760 - ECH : 26/12/2024) | CH4146549 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 97 | 26/12/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00760-24BL00829 - ECH : 26/12/2024) | CH4146550 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 98 | 31/12/2024 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL1003 - ECH : 31/12/2024) | ESP504902029 | 0,00 | 2 488,00 | TANGER |
| 99 | 31/12/2024 | BOUJOUDAHASSAN | BOUJOUDA HASSAN | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1003 - ECH : 31/12/2024) | CH0113160 | 0,00 | 16 000,00 | TANGER |
| 100 | 30/12/2024 | FIKRIOUAALI | FIKRI OUAALI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL867-24TBL922-24TBL951 - ECH : 30/12/2024) | VRT240218486 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 2 266 872,00 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL