| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/2024 | LABKHIKH | LABKHIKH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00324-24BL00407 + AVANCE - ECH : 24/04/2024) | CH4823879 | 0,00 | 757 788,00 | AGADIR |
| 2 | 23/01/2024 | TOUFAFOOD | TOUFA FOOD | REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00129 1/11 - ECH : 26/01/2024) | CH2100097 | 0,00 | 692 882,00 | AGADIR |
| 3 | 05/06/2024 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00469 - ECH : 05/06/2024) | CH894259 | 0,00 | 634 690,98 | AGADIR |
| 4 | 05/04/2024 | GOUZIABDELKABIR | GOUZI ABDELKABIR | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0255 - ECH : 05/04/2024) | VRT0257076 | 0,00 | 600 000,00 | TANGER |
| 5 | 02/07/2025 | GHAMAZABDELGHANI | GHAMAZ ABDELGHANI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00508 - ECH : 02/07/2025) | CH126758 | 0,00 | 571 557,00 | AGADIR |
| 6 | 13/05/2025 | BATEAUELGHARBIII | BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00230-25BL00341 - ECH : 13/05/2025) | VRT31737995 | 0,00 | 537 880,18 | AGADIR |
| 7 | 11/03/2024 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00202 - ECH : 11/03/2024) | CH2100216 | 0,00 | 521 969,00 | AGADIR |
| 8 | 25/12/2024 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01253 - ECH : 25/12/2024) | CH2100275 | 0,00 | 499 400,00 | AGADIR |
| 9 | 05/11/2024 | AITOUJMIDAIMAD | AIT OUJMID AIMAD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01044 - ECH : 05/11/2024) | CH5998443 | 0,00 | 400 000,00 | AGADIR |
| 10 | 30/01/2026 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (R 25BR40-45/25BL501-676-696-847-871 - ECH : 28/01/2026) | CH2101012 | 0,00 | 400 000,00 | AGADIR |
| 11 | 05/03/2026 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL0143-26TBL0147 - ECH : 05/03/2026) | ESP12060256 | 0,00 | 400 000,00 | TANGER |
| 12 | 24/01/2024 | BATEAUELGHARBIII | BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD | REGL. VIREMENT AG (RGLT 1300.13.41.60.1-BR32.34.35.1AV - ECH : 21/01/2025) | VRT125953 | 0,00 | 391 533,92 | AGADIR |
| 13 | 24/04/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL121-127-140-145-146-149 - ECH : 24/04/2024) | ESP2123707596 | 0,00 | 310 000,00 | TANGER |
| 14 | 10/07/2024 | BABILIHICHAM | BABILI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 10/07/2024) | CH173682 | 0,00 | 300 000,00 | AGADIR |
| 15 | 20/09/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00038-24BL00326 - ECH : 19/09/2024) | VRT73163315 | 0,00 | 300 000,00 | AGADIR |
| 16 | 01/12/2025 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL1161 - ECH : 01/12/2025) | ESP1254841964 | 0,00 | 300 000,00 | TANGER |
| 17 | 30/01/2026 | LAMMAISSIELHOUCIN | LAMMAISSI EL HOUCINE | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 28/01/2026) | VES1400074151 | 0,00 | 300 000,00 | AGADIR |
| 18 | 30/03/2026 | BAZDIAHMED | BAZDI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00349 - ECH : 30/03/2026) | CHAAA1800035 | 0,00 | 300 000,00 | AGADIR |
| 19 | 27/06/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL295-24TBL0303...24TBL0360 - ECH : 27/06/2024) | CH819264 | 0,00 | 287 190,00 | TANGER |
| 20 | 08/05/2025 | GHAMAZABDELGHANI | GHAMAZ ABDELGHANI | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00356 - ECH : 08/05/2025) | CH126729 | 0,00 | 275 000,00 | AGADIR |
| 21 | 19/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 27/01/2025) | CH2100039 | 0,00 | 274 000,00 | AGADIR |
| 22 | 19/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 03/02/2025) | CH2100040 | 0,00 | 274 000,00 | AGADIR |
| 23 | 19/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795- 24BL00813 - ECH : 11/02/2025) | CH2100041 | 0,00 | 274 000,00 | AGADIR |
| 24 | 19/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00813 - ECH : 11/02/2025) | CH2100042 | 0,00 | 274 000,00 | AGADIR |
| 25 | 21/09/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00326 - ECH : 20/09/2024) | VRT73407558 | 0,00 | 271 631,20 | AGADIR |
| 26 | 08/05/2025 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00355 - ECH : 08/05/2025) | CH126604 | 0,00 | 270 404,20 | AGADIR |
| 27 | 19/12/2025 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00991 - ECH : 19/12/2025) | VRT86643928 | 0,00 | 260 000,00 | AGADIR |
| 28 | 15/04/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/04/2024) | CH2100111 | 0,00 | 260 000,00 | AGADIR |
| 29 | 22/04/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/04/2024) | CH2100110 | 0,00 | 260 000,00 | AGADIR |
| 30 | 30/08/2025 | SAIDOUMOUMEN | SAID OUMOUMEN BATEAU AL FEDA | REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00690+25BL01119 - ECH : 04/09/2025) | LC3100023BP | 0,00 | 251 065,00 | AGADIR |
| 31 | 18/10/2024 | FOUTATKARIM | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00999 - ECH : 18/10/2024) | LC3100049 | 0,00 | 250 000,00 | AGADIR |
| 32 | 02/09/2025 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00333-25BL00498-25BL00633 - ECH : 02/09/2025) | VRT55977138 | 0,00 | 250 000,00 | AGADIR |
| 33 | 14/10/2025 | DALIABATEAU | BATEAU DALIA-4 | REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 14/10/2025) | VRT76150371 | 0,00 | 250 000,00 | TANGER |
| 34 | 04/06/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00156 - ECH : 04/06/2024) | LC7978327 | 0,00 | 249 900,00 | AGADIR |
| 35 | 15/11/2024 | ZIMAFISHERIES | ZIMA FISHERIES COMPANY S.A | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00870 - ECH : 15/11/2024) | CH079811 | 0,00 | 246 000,00 | AGADIR |
| 36 | 31/05/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00275 - ECH : 31/05/2024) | CH1050001 | 0,00 | 242 000,00 | AGADIR |
| 37 | 02/07/2025 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00507 - ECH : 02/07/2025) | CH126623 | 0,00 | 241 918,65 | AGADIR |
| 38 | 26/11/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0886-24TBL888-24TBL900 - ECH : 26/11/2024) | CH3974726 | 0,00 | 240 000,00 | TANGER |
| 39 | 29/03/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/03/2024) | CH2100112 | 0,00 | 240 000,00 | AGADIR |
| 40 | 08/11/2024 | NINJA | STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01043 - ECH : 26/06/2025) | CH2790808 | 0,00 | 231 714,52 | AGADIR |
| 41 | 25/12/2024 | NAJIBGHAMAZ | NAJIB GHAMAZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01252 - ECH : 25/12/2024) | CH126644 | 0,00 | 228 140,00 | AGADIR |
| 42 | 15/01/2026 | NOURDIENBENCHEIKH | NOURDIEN BENCHEIKH | Avoir N° : 26BR00001 | 0,00 | 227 805,00 | AGADIR | |
| 43 | 31/12/2025 | ELMOUSSAIDMUSTAFA | EL MOUSSAID MUSTAPHA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL1053-25TBL1077-25TBL1113 - ECH : 31/12/2025) | VRT90021360 | 0,00 | 220 000,00 | TANGER |
| 44 | 27/08/2024 | MAIMOUNLHOUSSEIMA | MAIMOUN AL HOUSSEIMA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL307-368-459-460-603+691 - ECH : 27/08/2024) | VRT68386179 | 0,00 | 214 385,57 | TANGER |
| 45 | 05/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00276 - ECH : 18/10/2024) | CH2101202 | 0,00 | 214 140,00 | AGADIR |
| 46 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01260-24BL01351 - ECH : 05/05/2025) | CH2100486BP | 0,00 | 213 730,00 | AGADIR |
| 47 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00453 - ECH : 08/11/2024) | CH729697 | 0,00 | 203 815,00 | AGADIR |
| 48 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00453 - ECH : 20/12/2024) | CH729698 | 0,00 | 203 815,00 | AGADIR |
| 49 | 04/02/2025 | BATEAUELGHARBIII | BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL1379-371-401-423-BR21-24 - ECH : 04/02/2025) | VRT3762267 | 0,00 | 200 938,40 | AGADIR |
| 50 | 23/09/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00524-24BL00577-24BL00611 - ECH : 23/09/2024) | VRT73580933 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 51 | 23/10/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00611-24BL00682 - ECH : 22/10/2024) | VRT80437001 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 52 | 11/11/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00682+24BL00799 - ECH : 11/11/2024) | VRT84919733 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 53 | 10/12/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00799 - ECH : 11/02/2025) | CH1050006BP | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 54 | 10/12/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00927-24BL00976-24BL01037 - ECH : 12/05/2025) | CH1050009 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 55 | 10/12/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01037-24BL01057-24BL01071 - ECH : 13/06/2025) | CH1050011 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 56 | 26/12/2024 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00941-24BL00949 - ECH : 26/12/2024) | LC6501660 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 57 | 08/01/2025 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL464-865-900-906-933-969 - ECH : 08/01/2025) | VRT97462065 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 58 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00875-24TBL01080 - ECH : 05/03/2025) | CH2100480 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 59 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01080-24BL01260 - ECH : 12/03/2025) | CH2100481 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 60 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01260 - ECH : 19/03/2025) | CH2100482 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 61 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01260 - ECH : 26/03/2025) | CH2100483 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 62 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01260 - ECH : 21/04/2025) | CH2100484 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 63 | 25/02/2025 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL01260 - ECH : 28/04/2025) | CH2100485 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 64 | 10/12/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00799-24BL00838 - ECH : 10/03/2025) | CH1050007BP | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 65 | 10/12/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00838-24BL0894-24BL00927 - ECH : 10/04/2025) | CH1050008 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 66 | 25/11/2025 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL711-719-724-726-731...871 - ECH : 25/11/2025) | ESP13044186 | 0,00 | 200 000,00 | TANGER |
| 67 | 26/12/2025 | AYOUBDAKHLA | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00967-25BL01051 - ECH : 26/12/2025) | VRT88325456 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 68 | 09/02/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1166-25BL1208-25BL1209 - ECH : 09/02/2026) | VES1429099202 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 69 | 24/02/2026 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1209 - ECH : 24/02/2026) | VRT28029057 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 70 | 17/03/2026 | FOUTATKARIM | FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I | REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00150-26BR00011-26BR00012 - ECH : 17/03/2026) | LC3100001BP | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 71 | 01/04/2026 | SATTARMBAREK | SATTAR MBAREK | REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00346 - ECH : 01/04/2026) | VRT2939626 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 72 | 02/02/2024 | ADRAOUIASFI | LAADRAOUI | REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00029 2/7 - ECH : 25/01/2024) | VIR1432450 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 73 | 29/02/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00150 1/3 - ECH : 04/03/2024) | AWA400299 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 74 | 12/02/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) | ESP1989605590 | 0,00 | 200 000,00 | TANGER |
| 75 | 14/02/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 2023 - ECH : 14/02/2024) | CH2100108 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 76 | 05/04/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL141-190-206-233 - ECH : 05/04/2024) | VRT39833366 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 77 | 16/04/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00125-24BL00138-24BL00191 - ECH : 16/04/2024) | VRT40953448 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 78 | 17/04/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00104-24BL00141 - ECH : 17/04/2024) | VRT41185657 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 79 | 23/02/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00114 - ECH : 23/02/2024) | VRT17240872 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 80 | 09/05/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL0233-24BL0252-24BL0275 - ECH : 09/05/2024) | VRT45676074 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 81 | 28/05/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00449 - ECH : 28/05/2024) | CH0534861 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 82 | 30/05/2024 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00021 - ECH : 30/05/2024) | CH8615416 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 83 | 15/01/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) | CH2100107 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 84 | 07/02/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 07/02/2024) | CH2100109 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 85 | 04/06/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00456 - ECH : 04/06/2024) | VRT50278922 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 86 | 12/08/2024 | FLASHFISHERIES | STE FLASH FISHERIES (AZDINE) | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00733 - ECH : 12/08/2024) | ESP090359340 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 87 | 29/08/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 29/08/2024) | LC2209543 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 88 | 29/01/2024 | ESSAMAOUIMUSTAPHA | ESSAMAOUI MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) | CH2100106 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 89 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00633 - ECH : 20/01/2025) | CH405612 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 90 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00633 - ECH : 20/02/2025) | CH405613 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 91 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00633 - ECH : 21/03/2025) | CH405614 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 92 | 06/09/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 30/09/2024) | LC2209544 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 93 | 06/09/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 30/10/2024) | LC2209545 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 94 | 18/04/2025 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01168 - ECH : 18/04/2025) | VRT25000910 | 0,00 | 194 107,60 | AGADIR |
| 95 | 17/04/2025 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01168 - ECH : 17/04/2025) | VRT25000905 | 0,00 | 194 107,60 | AGADIR |
| 96 | 15/07/2025 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0607 - ECH : 15/07/2025) | VRT15072025 | 0,00 | 190 600,00 | TANGER |
| 97 | 08/11/2024 | NINJA | STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00624 - ECH : 07/11/2024) | VRT84353606 | 0,00 | 186 458,00 | AGADIR |
| 98 | 12/12/2024 | NINJA | STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00624 - ECH : 10/12/2024) | VRT91142119 | 0,00 | 186 458,00 | AGADIR |
| 99 | 24/01/2025 | NINJA | STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL624-24BL730-25BL630-BL784 - ECH : 24/01/2025) | CH989580 | 0,00 | 186 458,00 | AGADIR |
| 100 | 13/02/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023- 24TBL0091 - ECH : 13/02/2024) | ESP1992345338 | 0,00 | 185 800,00 | TANGER |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 25 941 282,82 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL