Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Facture N° : 25TBL0970 4 200,00 0,00 TANGER
2 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Facture N° : 25TBL0970 4 345,00 0,00 TANGER
3 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Facture N° : 25TBL0970 4 426,80 0,00 TANGER
4 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Facture N° : 25TBL0970 5 001,60 0,00 TANGER
5 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Facture N° : 25TBL0970 7 276,00 0,00 TANGER
6 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Facture N° : 25TBL0970 7 779,20 0,00 TANGER
7 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 25TBL0971 240,00 0,00 TANGER
8 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 25TBL0971 240,00 0,00 TANGER
9 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 25TBL0971 3 983,10 0,00 TANGER
10 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 25TBL0971 7 556,32 0,00 TANGER
11 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 25TBL0971 8 135,78 0,00 TANGER
12 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 25TBL0971 8 892,70 0,00 TANGER
13 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0972 4 654,60 0,00 TANGER
14 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0973 100,00 0,00 TANGER
15 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0973 9 552,30 0,00 TANGER
16 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 550,00 0,00 TANGER
17 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 2 100,00 0,00 TANGER
18 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 2 100,00 0,00 TANGER
19 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 3 549,91 0,00 TANGER
20 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 3 932,00 0,00 TANGER
21 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 4 050,00 0,00 TANGER
22 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 9 450,30 0,00 TANGER
23 14/10/2025 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 25TBL0974 11 320,30 0,00 TANGER
24 14/10/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Avoir N° : 25TBR0027 0,00 3 736,20 TANGER
25 14/10/2025 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Avoir N° : 25TBR0028 0,00 4 090,50 TANGER
26 13/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL00866 12 245,20 0,00 AGADIR
27 13/10/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00867 390,00 0,00 AGADIR
28 13/10/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00867 748,00 0,00 AGADIR
29 13/10/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00867 2 150,00 0,00 AGADIR
30 13/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL00868 2 100,00 0,00 AGADIR
31 13/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL00868 2 100,00 0,00 AGADIR
32 13/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL00868 8 811,10 0,00 AGADIR
33 13/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL00868 38 430,20 0,00 AGADIR
34 13/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 25BL00868 41 971,30 0,00 AGADIR
35 13/10/2025 MOHAMEDIKA MOHAMED IKA Facture N° : 25BL00869 2 100,00 0,00 AGADIR
36 13/10/2025 MOHAMEDIKA MOHAMED IKA Facture N° : 25BL00869 2 650,00 0,00 AGADIR
37 13/10/2025 MOHAMEDIKA MOHAMED IKA Facture N° : 25BL00869 8 772,00 0,00 AGADIR
38 13/10/2025 MOHAMEDIKA MOHAMED IKA Facture N° : 25BL00869 19 203,20 0,00 AGADIR
39 13/10/2025 ERGCONSERVE ERG CONSERVE Facture N° : 25BL00870 700,00 0,00 AGADIR
40 13/10/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0965 5 462,10 0,00 TANGER
41 13/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0966 4 459,00 0,00 TANGER
42 13/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0966 4 602,00 0,00 TANGER
43 13/10/2025 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 25TBL0967 1 073,78 0,00 TANGER
44 13/10/2025 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 25TBL0967 4 006,22 0,00 TANGER
45 13/10/2025 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL0968 125,00 0,00 TANGER
46 13/10/2025 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL0968 4 430,16 0,00 TANGER
47 13/10/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 25TBL0969 375,00 0,00 TANGER
48 13/10/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 25TBL0969 2 200,00 0,00 TANGER
49 13/10/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 25TBL0969 4 128,00 0,00 TANGER
50 13/10/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 25TBL0969 7 950,00 0,00 TANGER
51 13/10/2025 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0890 - ECH : 13/10/2025) ESP1140699046 0,00 10 800,00 TANGER
52 13/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. ESP AG (RGLT 25BL636-667-672-BR038-695..805 - ECH : 13/10/2025) ESP09184999A 0,00 117 500,00 AGADIR
53 13/10/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 25BL00805-25BL00856 - ECH : 13/10/2025) ESP09184999B 0,00 9 645,00 AGADIR
54 13/10/2025 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0904 - ECH : 13/10/2025) VES1141045330 0,00 20 000,00 TANGER
55 13/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0508 - ECH : 13/10/2025) VRT77383880 0,00 13 840,00 TANGER
56 13/10/2025 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0693-25TBL0851 - ECH : 13/10/2025) CH4385558 0,00 9 700,00 TANGER
57 13/10/2025 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0890-25TBL0893 - ECH : 13/10/2025) CH1800067A 0,00 20 000,00 TANGER
58 12/10/2025 MUSTAPHASONIMAR MUSTAPHA SONIMAR REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00654 - ECH : 22/10/2025) CH1800092 0,00 6 600,00 AGADIR
59 11/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00734 - ECH : 20/10/2025) CH7515010 0,00 12 500,00 AGADIR
60 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00511-25BL00603-25BL00639 - ECH : 22/10/2025) LC0337061 0,00 60 000,00 AGADIR
61 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00689-25BL00716 - ECH : 22/10/2025) LC0337062 0,00 60 000,00 AGADIR
62 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00716-25BL00813-25BL00817 - ECH : 22/10/2025) LC0337064 0,00 60 000,00 AGADIR
63 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL00859 6 300,00 0,00 AGADIR
64 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL00859 6 300,00 0,00 AGADIR
65 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL00859 13 013,50 0,00 AGADIR
66 11/10/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 25BL00859 75 653,40 0,00 AGADIR
67 11/10/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 25BL00860 1 391,04 0,00 AGADIR
68 11/10/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 25BL00860 4 868,00 0,00 AGADIR
69 11/10/2025 SDMAR SDMAR Facture N° : 25BL00861 3 956,00 0,00 AGADIR
70 11/10/2025 SDMAR SDMAR Facture N° : 25BL00861 4 312,90 0,00 AGADIR
71 11/10/2025 SDMAR SDMAR Facture N° : 25BL00861 4 698,80 0,00 AGADIR
72 11/10/2025 SDMAR SDMAR Facture N° : 25BL00861 4 800,79 0,00 AGADIR
73 11/10/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 25BL00862 1 512,00 0,00 AGADIR
74 11/10/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 25BL00862 4 455,00 0,00 AGADIR
75 11/10/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH Facture N° : 25BL00862 10 500,00 0,00 AGADIR
76 11/10/2025 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF Facture N° : 25BL00863 3 500,00 0,00 AGADIR
77 11/10/2025 PECHEIMPORTEXPORT PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) Facture N° : 25BL00864 4 203,68 0,00 AGADIR
78 11/10/2025 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 25BL00865 1 783,00 0,00 AGADIR
79 11/10/2025 PECHEIMPORTEXPORT PECHE IMPORT EXPORT (SAROUD) Avoir N° : 25BR00039 0,00 4 200,00 AGADIR
80 11/10/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0960 360,00 0,00 TANGER
81 11/10/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0960 1 440,00 0,00 TANGER
82 11/10/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 25TBL0961 5 200,00 0,00 TANGER
83 11/10/2025 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 25TBL0962 2 050,00 0,00 TANGER
84 11/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0963 2 100,00 0,00 TANGER
85 11/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0963 2 100,00 0,00 TANGER
86 11/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0964 4 188,80 0,00 TANGER
87 11/10/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0964 6 720,00 0,00 TANGER
88 10/10/2025 MARINEEQUIPEMENTD MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION Facture N° : 25BL00855 24 700,00 0,00 AGADIR
89 10/10/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00856 892,08 0,00 AGADIR
90 10/10/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00856 1 802,79 0,00 AGADIR
91 10/10/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00856 2 046,06 0,00 AGADIR
92 10/10/2025 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 25BL00856 4 219,07 0,00 AGADIR
93 10/10/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL00857 6 450,00 0,00 AGADIR
94 10/10/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL00857 9 255,60 0,00 AGADIR
95 10/10/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL00857 24 211,10 0,00 AGADIR
96 10/10/2025 AITMANSOURSAID AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) Facture N° : 25BL00857 27 699,30 0,00 AGADIR
97 10/10/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00858 5 589,00 0,00 AGADIR
98 10/10/2025 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 25BL00858 44 918,67 0,00 AGADIR
99 10/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Avoir N° : 25BR00038 0,00 39 494,40 AGADIR
100 10/10/2025 AYOUBIKA AYOUB IKKA Avoir N° : 25BR00038 0,00 19 514,30 AGADIR
Total Débit = 621 808,75Total Crédit = 471 620,40
Records : 6600 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite