Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 516,00 0,00 AGADIR
2 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 602,00 0,00 AGADIR
3 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 854,40 0,00 AGADIR
4 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 2 275,00 0,00 AGADIR
5 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 3 146,00 0,00 AGADIR
6 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 4 348,80 0,00 AGADIR
7 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 5 361,12 0,00 AGADIR
8 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 17 717,40 0,00 AGADIR
9 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 29 384,64 0,00 AGADIR
10 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 62 299,80 0,00 AGADIR
11 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 74 115,00 0,00 AGADIR
12 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 120 766,68 0,00 AGADIR
13 09/01/2024 MAYSOUR2 MAYSOUR 2 Facture N° : 23BL00070 2 250,00 0,00 AGADIR
14 09/01/2024 MAYSOUR2 MAYSOUR 2 Facture N° : 23BL00070 21 250,00 0,00 AGADIR
15 09/01/2024 SAICHOKRI SAID CHOUKRI Facture N° : 23BL00071 10 050,00 0,00 TANGER
16 09/01/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 23BL00072 1 805,00 0,00 AGADIR
17 09/01/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 23BL00073 6 450,00 0,00 AGADIR
18 09/01/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 23BL00073 19 107,00 0,00 AGADIR
19 09/01/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 23BL00073 25 302,00 0,00 AGADIR
20 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 9 000,00 0,00 AGADIR
21 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 37 500,00 0,00 AGADIR
22 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 38 595,00 0,00 AGADIR
23 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 57 920,40 0,00 AGADIR
24 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 66 982,60 0,00 AGADIR
25 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 68 913,00 0,00 AGADIR
26 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 163 200,00 0,00 AGADIR
27 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 1 500,00 0,00 TANGER
28 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 1 750,00 0,00 TANGER
29 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 150,00 0,00 TANGER
30 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 150,00 0,00 TANGER
31 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 475,00 0,00 TANGER
32 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 750,00 0,00 TANGER
33 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 6 400,00 0,00 TANGER
34 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 9 234,00 0,00 TANGER
35 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 1 848,00 0,00 AGADIR
36 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 2 823,60 0,00 AGADIR
37 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 3 129,60 0,00 AGADIR
38 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 11 582,80 0,00 AGADIR
39 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 14 496,00 0,00 AGADIR
40 08/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 23BL00062 2 250,00 0,00 AGADIR
41 08/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 23BL00063 996,00 0,00 AGADIR
42 08/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00064 1 573,00 0,00 AGADIR
43 08/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00064 2 250,00 0,00 AGADIR
44 08/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00064 3 284,40 0,00 AGADIR
45 08/01/2024 SAMATAFISH SAMATA FISH Facture N° : 23BL00065 1 440,00 0,00 AGADIR
46 08/01/2024 SAMATAFISH SAMATA FISH Facture N° : 23BL00065 4 500,00 0,00 AGADIR
47 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 1 200,00 0,00 TANGER
48 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 1 812,40 0,00 TANGER
49 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 2 121,60 0,00 TANGER
50 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 4 400,00 0,00 TANGER
51 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 4 442,40 0,00 TANGER
52 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 5 123,60 0,00 TANGER
53 08/01/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0972-24TBL0995 - ECH : 08/01/2025) VES524727617 0,00 20 000,00 TANGER
54 08/01/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ REGL. VIREMENT AG (RGLT FACT N? 23BL00040 - ECH : 08/01/2024) ESP1925562025 0,00 30 830,00 AGADIR
55 08/01/2024 JAMAL JAMAL LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00042 - ECH : 08/01/2024) ESP1925562548 0,00 2 250,00 AGADIR
56 08/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00062 - ECH : 08/01/2024) ESP1925562979 0,00 2 250,00 AGADIR
57 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0010 - ECH : 08/01/2024) VRT175704385 0,00 19 100,00 TANGER
58 08/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/01/2024) VES1925285808 0,00 8 900,00 TANGER
59 08/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT 24TBL0006 - ECH : 08/01/2024) VES1925294124 0,00 18 900,00 TANGER
60 07/01/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0826 - ECH : 07/01/2025) ESP522252877 0,00 33 810,00 TANGER
61 06/01/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0733-24TBL0757 - ECH : 06/01/2025) VRT518050381 0,00 40 000,00 TANGER
62 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 475,00 0,00 TANGER
63 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 950,00 0,00 TANGER
64 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 950,00 0,00 TANGER
65 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 1 050,00 0,00 TANGER
66 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 1 260,00 0,00 TANGER
67 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 1 920,00 0,00 TANGER
68 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 12 017,55 0,00 TANGER
69 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 20 707,25 0,00 TANGER
70 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 33 370,20 0,00 TANGER
71 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 2 250,00 0,00 AGADIR
72 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 2 270,70 0,00 AGADIR
73 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 5 880,00 0,00 AGADIR
74 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 11 516,10 0,00 AGADIR
75 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 25 975,80 0,00 AGADIR
76 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 3 440,56 0,00 AGADIR
77 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 4 410,90 0,00 AGADIR
78 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 8 773,80 0,00 AGADIR
79 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 9 586,53 0,00 AGADIR
80 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 9 587,69 0,00 AGADIR
81 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 14 987,78 0,00 AGADIR
82 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 16 627,80 0,00 AGADIR
83 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 17 708,27 0,00 AGADIR
84 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 21 050,40 0,00 AGADIR
85 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 23 381,25 0,00 AGADIR
86 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 46 489,80 0,00 AGADIR
87 06/01/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 23BL00059 53 268,60 0,00 AGADIR
88 06/01/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 23BL00060 8 847,00 0,00 AGADIR
89 06/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0006 0,00 10,40 TANGER
90 06/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0006 275,00 0,00 TANGER
91 06/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0006 4 221,00 0,00 TANGER
92 06/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0006 4 725,00 0,00 TANGER
93 06/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0006 9 689,40 0,00 TANGER
94 06/01/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED Facture N° : 24TBL0007 50,00 0,00 AGADIR
95 06/01/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED Facture N° : 24TBL0007 8 160,00 0,00 AGADIR
96 06/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0008 621,00 0,00 TANGER
97 06/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0008 818,80 0,00 TANGER
98 06/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0008 1 679,00 0,00 TANGER
99 06/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0008 1 782,48 0,00 TANGER
100 06/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0008 4 320,00 0,00 TANGER
Total Débit = 1 342 488,90Total Crédit = 176 050,40
Records : 25800 sur 26024 | Page : sur 261 | Limite