| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00490 - ECH : 29/10/2024) | CH400325 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 2 | 05/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00490-24BL00480 - ECH : 30/09/2024) | CH400326 | 0,00 | 69 720,00 | AGADIR |
| 3 | 05/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00468 - ECH : 30/09/2024) | CH400321 | 0,00 | 50 466,00 | AGADIR |
| 4 | 05/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00713 - ECH : 01/01/2025) | CH400327 | 0,00 | 106 955,00 | AGADIR |
| 5 | 05/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00713-24BL00586 - ECH : 07/01/2025) | CH400328 | 0,00 | 106 955,00 | AGADIR |
| 6 | 05/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00500 - ECH : 24/09/2024) | CH172899 | 0,00 | 14 550,00 | AGADIR |
| 7 | 05/09/2024 | BENMALAMSAMIR | BEN MAALAM SAMIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00188 - ECH : 30/10/2024) | CH3923857 | 0,00 | 2 902,00 | AGADIR |
| 8 | 05/09/2024 | BENMALAMSAMIR | BEN MAALAM SAMIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00292 - ECH : 11/10/2024) | CHBP1300010 | 0,00 | 18 500,00 | AGADIR |
| 9 | 05/09/2024 | BENMALAMSAMIR | BEN MAALAM SAMIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00327 - ECH : 20/11/2024) | CH1300011 | 0,00 | 36 563,00 | AGADIR |
| 10 | 05/09/2024 | BENMALAMSAMIR | BEN MAALAM SAMIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00485 - ECH : 20/12/2024) | CH1300012 | 0,00 | 20 887,00 | AGADIR |
| 11 | 05/09/2024 | BENMALAMSAMIR | BEN MAALAM SAMIR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00607 - ECH : 20/12/2024) | CH1300013 | 0,00 | 19 156,00 | AGADIR |
| 12 | 05/09/2024 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | REGL. ESP AG (RGLT 23BL00059 - ECH : 10/10/2024) | CH2891922 | 0,00 | 129 313,38 | AGADIR |
| 13 | 05/09/2024 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00059 - ECH : 06/09/2024) | CH2891921 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 14 | 05/09/2024 | FAJOUJMOHAMED | FAJOUJ MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00033 - ECH : 11/11/2024) | CH2891923 | 0,00 | 102 762,69 | AGADIR |
| 15 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00421 - ECH : 07/10/2024) | CH1300388 | 0,00 | 6 464,80 | AGADIR |
| 16 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00705 - ECH : 12/11/2024) | CH1800089 | 0,00 | 5 350,00 | AGADIR |
| 17 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 14/10/2024) | CH1300396 | 0,00 | 12 900,00 | AGADIR |
| 18 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 23/10/2024) | CH1300397 | 0,00 | 12 900,00 | AGADIR |
| 19 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 23/09/2024) | CH1300395 | 0,00 | 12 900,00 | AGADIR |
| 20 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00487 - ECH : 13/09/2024) | CH1300394 | 0,00 | 12 900,00 | AGADIR |
| 21 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00531 - ECH : 21/10/2024) | CH1800060 | 0,00 | 6 148,00 | AGADIR |
| 22 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00531 - ECH : 11/11/2024) | CH1800059 | 0,00 | 6 148,00 | AGADIR |
| 23 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00508 - ECH : 07/11/2024) | CH1800057 | 0,00 | 9 000,00 | AGADIR |
| 24 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00478 - ECH : 10/10/2024) | CH1800056BP | 0,00 | 4 320,00 | AGADIR |
| 25 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00616 - ECH : 10/12/2024) | CH1800081 | 0,00 | 8 418,58 | AGADIR |
| 26 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00616 - ECH : 22/11/2024) | CH1800082 | 0,00 | 8 418,58 | AGADIR |
| 27 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00616 - ECH : 16/12/2024) | CH1800080 | 0,00 | 8 418,58 | AGADIR |
| 28 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00701- 24BR00009 - ECH : 26/11/2024) | CH1800084 | 0,00 | 9 676,00 | AGADIR |
| 29 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00680 - ECH : 09/12/2024) | CHBP1800085 | 0,00 | 9 620,40 | AGADIR |
| 30 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00680 - ECH : 16/12/2024) | CH1800086 | 0,00 | 9 620,40 | AGADIR |
| 31 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00680 - ECH : 20/12/2024) | CH1800087 | 0,00 | 9 620,40 | AGADIR |
| 32 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00570 - ECH : 19/11/2024) | CHBP1800074 | 0,00 | 11 213,10 | AGADIR |
| 33 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00570 - ECH : 25/11/2024) | CH1800070BP | 0,00 | 11 213,10 | AGADIR |
| 34 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00570 - ECH : 05/12/2024) | CH1800071BP | 0,00 | 11 213,20 | AGADIR |
| 35 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00570 - ECH : 20/11/2024) | CH1800076 | 0,00 | 11 213,00 | AGADIR |
| 36 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00563 - ECH : 11/10/2024) | CH1800073 | 0,00 | 11 150,10 | AGADIR |
| 37 | 05/09/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00563 - ECH : 21/10/2024) | CH1800072 | 0,00 | 11 150,10 | AGADIR |
| 38 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00410 - ECH : 20/09/2024) | CH4190095 | 0,00 | 4 264,20 | AGADIR |
| 39 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00415 - ECH : 15/10/2024) | CH4190097 | 0,00 | 8 571,60 | AGADIR |
| 40 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00509 - ECH : 07/10/2024) | CH4190100 | 0,00 | 5 338,80 | AGADIR |
| 41 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00509 - ECH : 21/10/2024) | CH4190101 | 0,00 | 5 338,80 | AGADIR |
| 42 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00530 - ECH : 07/11/2024) | CH4190102 | 0,00 | 5 785,50 | AGADIR |
| 43 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00530 - ECH : 19/11/2024) | CH4190103 | 0,00 | 5 785,50 | AGADIR |
| 44 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00420 - ECH : 25/09/2024) | CH4190096 | 0,00 | 4 719,00 | AGADIR |
| 45 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00479 - ECH : 19/09/2024) | CH4190099 | 0,00 | 4 440,60 | AGADIR |
| 46 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00603 - ECH : 10/11/2024) | CH4190110 | 0,00 | 4 631,40 | AGADIR |
| 47 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00603 - ECH : 12/12/2024) | CH4190109 | 0,00 | 4 631,40 | AGADIR |
| 48 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00488 - ECH : 08/10/2024) | CH1300073 | 0,00 | 12 000,00 | AGADIR |
| 49 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00488 - ECH : 10/09/2024) | CH1300072 | 0,00 | 11 000,00 | AGADIR |
| 50 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00665 - ECH : 10/12/2024) | CH5729565 | 0,00 | 7 451,73 | AGADIR |
| 51 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00665 - ECH : 20/12/2024) | CH5729566 | 0,00 | 7 451,73 | AGADIR |
| 52 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00692 - ECH : 25/11/2024) | CH5729563 | 0,00 | 7 344,00 | AGADIR |
| 53 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00692 - ECH : 08/11/2024) | CH5729564 | 0,00 | 7 344,00 | AGADIR |
| 54 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00716 - ECH : 25/12/2024) | CH5729567 | 0,00 | 9 923,40 | AGADIR |
| 55 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00735 - ECH : 02/10/2024) | CH5729562 | 0,00 | 1 700,00 | AGADIR |
| 56 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00538 - ECH : 11/11/2024) | CH4190106 | 0,00 | 5 625,00 | AGADIR |
| 57 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00538 - ECH : 20/11/2024) | CH4190107 | 0,00 | 5 625,00 | AGADIR |
| 58 | 05/09/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00564 - ECH : 25/10/2024) | CH4190105 | 0,00 | 4 500,00 | AGADIR |
| 59 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00666 - ECH : 18/09/2024) | CH4366131 | 0,00 | 5 858,00 | AGADIR |
| 60 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00693 - ECH : 05/12/2024) | CH4366129 | 0,00 | 9 990,00 | AGADIR |
| 61 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00693 - ECH : 16/12/2024) | CH4366128 | 0,00 | 9 990,00 | AGADIR |
| 62 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00723 - ECH : 14/10/2024) | CH4366125 | 0,00 | 7 433,06 | AGADIR |
| 63 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00723 - ECH : 11/11/2024) | CH4366126 | 0,00 | 7 433,06 | AGADIR |
| 64 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00723 - ECH : 20/11/2024) | CH4366127 | 0,00 | 7 433,06 | AGADIR |
| 65 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00615 - ECH : 25/11/2024) | CH4366114 | 0,00 | 7 385,20 | AGADIR |
| 66 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00615 - ECH : 10/12/2024) | CH4366115 | 0,00 | 7 385,20 | AGADIR |
| 67 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00615 - ECH : 20/12/2024) | CH4366116 | 0,00 | 7 385,20 | AGADIR |
| 68 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00537 - ECH : 21/10/2024) | CH4366112 | 0,00 | 6 210,60 | AGADIR |
| 69 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00537 - ECH : 18/09/2024) | CH4366111 | 0,00 | 6 210,60 | AGADIR |
| 70 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00356 - ECH : 27/09/2024) | CH4366104 | 0,00 | 5 714,70 | AGADIR |
| 71 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00356 - ECH : 10/10/2024) | CH4366105 | 0,00 | 5 714,70 | AGADIR |
| 72 | 05/09/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00382 - ECH : 18/09/2024) | CH4366103 | 0,00 | 4 784,40 | AGADIR |
| 73 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00321 - ECH : 20/09/2024) | CH729681 | 0,00 | 165 776,00 | AGADIR |
| 74 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00321 - ECH : 04/10/2024) | CH729682 | 0,00 | 165 776,00 | AGADIR |
| 75 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00453 - ECH : 08/11/2024) | CH729697 | 0,00 | 203 815,00 | AGADIR |
| 76 | 05/09/2024 | KHAMAM | KHAMAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00453 - ECH : 20/12/2024) | CH729698 | 0,00 | 203 815,00 | AGADIR |
| 77 | 05/09/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00282-24BL00297 - ECH : 30/09/2024) | CH1300038 | 0,00 | 150 000,00 | AGADIR |
| 78 | 05/09/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL0297-BL0335-BL0361-BL0400 - ECH : 30/10/2024) | CH1300039 | 0,00 | 150 000,00 | AGADIR |
| 79 | 05/09/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00400 - ECH : 30/11/2024) | CH1300040 | 0,00 | 150 000,00 | AGADIR |
| 80 | 05/09/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00551-24BL00614 - ECH : 18/09/2024) | CH4861273 | 0,00 | 27 200,00 | AGADIR |
| 81 | 05/09/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00140-24BL00169-24BL00193 - ECH : 20/09/2024) | CH4030428 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 82 | 05/09/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00193 - ECH : 15/10/2024) | CH4030429 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 83 | 05/09/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00193-24BL00307-24BR00006 - ECH : 11/12/2024) | CH4030430 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 84 | 05/09/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00621-24BL00664 - ECH : 30/09/2024) | CH0997440 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 85 | 05/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00155 - ECH : 06/09/2024) | CH2101205 | 0,00 | 180 000,00 | AGADIR |
| 86 | 05/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00155 - ECH : 12/09/2024) | CH2101207 | 0,00 | 180 000,00 | AGADIR |
| 87 | 05/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00155 - ECH : 26/09/2024) | CH2101208 | 0,00 | 180 000,00 | AGADIR |
| 88 | 05/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00155 - ECH : 30/10/2024) | CH2101210 | 0,00 | 180 000,00 | AGADIR |
| 89 | 05/09/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00276 - ECH : 18/10/2024) | CH2101202 | 0,00 | 214 140,00 | AGADIR |
| 90 | 05/09/2024 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00211-24BL00270 - ECH : 07/10/2024) | CH2436828 | 0,00 | 35 886,00 | AGADIR |
| 91 | 05/09/2024 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00270 - ECH : 02/12/2024) | CH2436830 | 0,00 | 32 945,00 | AGADIR |
| 92 | 05/09/2024 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00270 - ECH : 16/12/2024) | CH2436831 | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 93 | 05/09/2024 | YOUSSEFBOUJDOUR | YOUSSEF BOUJDOUR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00270 - ECH : 15/11/2024) | CH2436829 | 0,00 | 32 945,00 | AGADIR |
| 94 | 05/09/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 23/09/2024) | CH1387665 | 0,00 | 47 231,00 | AGADIR |
| 95 | 05/09/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 30/09/2024) | CH1387666 | 0,00 | 47 231,00 | AGADIR |
| 96 | 05/09/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 22/11/2024) | CH1387667 | 0,00 | 47 231,00 | AGADIR |
| 97 | 05/09/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 02/12/2024) | CH1387668 | 0,00 | 47 231,00 | AGADIR |
| 98 | 05/09/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 22/01/2025) | CH1387669 | 0,00 | 47 231,00 | AGADIR |
| 99 | 05/09/2024 | BOUJAOUIAHMED | BOUJAOUI AHMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00729 - ECH : 24/02/2025) | CH1378670 | 0,00 | 47 235,24 | AGADIR |
| 100 | 05/09/2024 | HORIZONMJBATEAU | BATEAU HORIZON MJ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00699 - ECH : 20/09/2024) | CH1050195 | 0,00 | 14 110,00 | AGADIR |
| Total Débit = 0,00 | Total Crédit = 4 110 904,09 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL