Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 9 441,00 0,00 AGADIR
2 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 9 600,00 0,00 AGADIR
3 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 12 900,00 0,00 AGADIR
4 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 13 527,00 0,00 AGADIR
5 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 14 612,40 0,00 AGADIR
6 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 15 055,20 0,00 AGADIR
7 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 20 169,00 0,00 AGADIR
8 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 25 200,00 0,00 AGADIR
9 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 25 737,60 0,00 AGADIR
10 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 25 776,00 0,00 AGADIR
11 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 30 524,40 0,00 AGADIR
12 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 31 968,00 0,00 AGADIR
13 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 39 173,40 0,00 AGADIR
14 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 42 289,80 0,00 AGADIR
15 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 43 128,00 0,00 AGADIR
16 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 48 765,60 0,00 AGADIR
17 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 58 975,20 0,00 AGADIR
18 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 70 246,80 0,00 AGADIR
19 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 74 547,00 0,00 AGADIR
20 29/01/2024 KHAMAM KHAMAM Facture N° : 24BL00011 76 215,60 0,00 AGADIR
21 29/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00012 2 400,00 0,00 AGADIR
22 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 725,00 0,00 TANGER
23 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 900,00 0,00 TANGER
24 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 1 500,00 0,00 TANGER
25 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 3 080,00 0,00 TANGER
26 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 3 250,00 0,00 TANGER
27 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 3 300,00 0,00 TANGER
28 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0054 4 725,00 0,00 TANGER
29 29/01/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0055 957,00 0,00 TANGER
30 29/01/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0055 1 108,80 0,00 TANGER
31 29/01/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0055 1 722,00 0,00 TANGER
32 29/01/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0055 2 000,00 0,00 TANGER
33 29/01/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0055 4 262,40 0,00 TANGER
34 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0058 1 628,40 0,00 TANGER
35 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0058 3 450,00 0,00 TANGER
36 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0058 4 653,00 0,00 TANGER
37 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0058 9 036,00 0,00 TANGER
38 29/01/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0059 4 338,00 0,00 TANGER
39 29/01/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0059 5 860,80 0,00 TANGER
40 29/01/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0059 7 600,00 0,00 TANGER
41 29/01/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0059 9 036,00 0,00 TANGER
42 29/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0060 2 150,00 0,00 TANGER
43 29/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0060 2 150,00 0,00 TANGER
44 29/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0060 2 150,00 0,00 TANGER
45 29/01/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. CHQ AG (REG BL23BL00125 - ECH : 22/01/2024) BP1300010 0,00 90 148,00 AGADIR
46 29/01/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00010 - ECH : 30/01/2024) BMCE4390936 0,00 10 000,00 AGADIR
47 29/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00012 - ECH : 08/02/2024) VER1984622684 0,00 2 400,00 AGADIR
48 29/01/2024 LGHAIRIHASSAN LGHAFIRI HASSAN REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00008 - ECH : 24/06/2024) BP1050003 0,00 6 432,00 AGADIR
49 29/01/2024 RITJLUNALIGHT STE RITJ LUNA LIGHT REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) VES1960464523 0,00 30 000,00 TANGER
50 29/01/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0156-24TBL0407-24TBL0502 - ECH : 29/01/2024) ESP640017021A 0,00 11 500,00 TANGER
51 29/01/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) ESP640017021B 0,00 90 700,00 TANGER
52 29/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0106 - ECH : 29/01/2024) CH6613089 0,00 57 380,00 TANGER
53 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) CH2897837 0,00 20 000,00 TANGER
54 29/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) ESP640016991 0,00 2 800,00 TANGER
55 29/01/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0045 - ECH : 29/01/2024) ESP640016989 0,00 7 200,00 TANGER
56 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) ESP640016987 0,00 37 000,00 TANGER
57 29/01/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0054 - ECH : 29/01/2024) LC2353824 0,00 17 480,00 TANGER
58 29/01/2024 JESSOUSNABIL JESSOUS NABIL REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) CH2100136 0,00 5 000,00 TANGER
59 29/01/2024 ESSAMAOUIMUSTAPHA ESSAMAOUI MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) CH2100106 0,00 200 000,00 AGADIR
60 29/01/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 29/01/2024) CH1142588 0,00 30 000,00 TANGER
61 29/01/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) CH2100362 0,00 3 600,00 TANGER
62 29/01/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/01/2024) CH2100053 0,00 7 680,00 TANGER
63 29/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 A SOLDE - ECH : 29/01/2024) LC0000589 0,00 40 000,00 AGADIR
64 28/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00867 - ECH : 25/02/2025) LC5282914 0,00 5 615,99 AGADIR
65 27/01/2024 FARIDSAFI FARID SAFI Facture N° : 24BL00005 4 191,60 0,00 AGADIR
66 27/01/2024 FARIDSAFI FARID SAFI Facture N° : 24BL00005 12 508,40 0,00 AGADIR
67 27/01/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0051 700,00 0,00 TANGER
68 27/01/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0051 2 983,20 0,00 TANGER
69 27/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID Facture N° : 24TBL0052 147 000,00 0,00 TANGER
70 26/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 24BL00001 2 250,00 0,00 AGADIR
71 26/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00002 840,00 0,00 AGADIR
72 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 1 000,00 0,00 AGADIR
73 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 2 444,40 0,00 AGADIR
74 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 5 226,60 0,00 AGADIR
75 26/01/2024 MOULAHIHASSAN MOULAHI HASSAN Facture N° : 24BL00003 5 329,00 0,00 AGADIR
76 26/01/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00004 4 780,16 0,00 AGADIR
77 26/01/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00004 12 960,64 0,00 AGADIR
78 26/01/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL0046 8 600,00 0,00 TANGER
79 26/01/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL0046 15 912,00 0,00 TANGER
80 26/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0048 5 850,00 0,00 TANGER
81 26/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00001 - ECH : 26/02/2024) BP1800081 0,00 2 250,00 AGADIR
82 26/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00002 - ECH : 30/01/2024) VER1963564978 0,00 840,00 AGADIR
83 26/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0048 - ECH : 26/01/2024) VRT178329853 0,00 5 850,00 TANGER
84 25/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00136 - ECH : 26/02/2024) BP1800080 0,00 6 000,00 AGADIR
85 25/01/2024 SAKIATIMOHAMED MOHAMED SAKIATI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00134 - ECH : 30/01/2024) VER196356497A 0,00 8 100,00 AGADIR
86 25/01/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00135 - ECH : 30/01/2024) VER196356497B 0,00 4 500,00 AGADIR
87 25/01/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 23BL00133 25 465,44 0,00 AGADIR
88 25/01/2024 SAKIATIMOHAMED MOHAMED SAKIATI Facture N° : 23BL00134 3 068,70 0,00 AGADIR
89 25/01/2024 SAKIATIMOHAMED MOHAMED SAKIATI Facture N° : 23BL00134 5 031,30 0,00 AGADIR
90 25/01/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI Facture N° : 23BL00135 2 250,00 0,00 AGADIR
91 25/01/2024 ABDELHADIELKHADRI ABDELHADI EL KHADRI Facture N° : 23BL00135 2 250,00 0,00 AGADIR
92 25/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 23BL00136 2 400,00 0,00 AGADIR
93 25/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 23BL00136 3 600,00 0,00 AGADIR
94 25/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0042 3 600,00 0,00 TANGER
95 25/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0042 6 158,88 0,00 TANGER
96 25/01/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0043 6 500,00 0,00 TANGER
97 25/01/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0044 800,00 0,00 TANGER
98 24/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00130 1 000,00 0,00 AGADIR
99 24/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00130 4 680,00 0,00 AGADIR
100 24/01/2024 MOHAMEDASFI MOHAMED SAFI Facture N° : 23BL00131 27 900,00 0,00 AGADIR
Total Débit = 1 097 114,72Total Crédit = 702 475,99
Records : 25100 sur 25916 | Page : sur 260 | Limite