Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 09/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) CH4143638 0,00 7 184,00 AGADIR
2 09/01/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) CH0217647 0,00 20 000,00 AGADIR
3 09/01/2024 ESSAIDBESBASSI ESSAID BESBASSI REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG182 - ECH : 09/01/2024) CH2100157 0,00 33 000,00 AGADIR
4 09/01/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) ESP192839400A 0,00 30 000,00 TANGER
5 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) ESP192839400B 0,00 20 000,00 TANGER
6 09/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) CH6613082 0,00 64 430,00 TANGER
7 09/01/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00046 -24BR00012 - ECH : 09/01/2024) VES1928176981 0,00 16 640,00 AGADIR
8 09/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00032/ 23BL00031-23BR00004 - ECH : 09/01/2024) VES10670303A 0,00 4 320,00 AGADIR
9 09/01/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00043 - ECH : 09/01/2024) VES10670303B 0,00 1 800,00 AGADIR
10 09/01/2024 NAITANABDELAHAK NAATANI ABDELHAK REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00049 - ECH : 09/01/2024) VES10670303C 0,00 2 324,00 AGADIR
11 09/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00063 - ECH : 09/01/2024) VES10670303D 0,00 996,00 AGADIR
12 09/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00066 1 586,00 0,00 AGADIR
13 09/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00066 1 599,00 0,00 AGADIR
14 09/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00066 4 950,00 0,00 AGADIR
15 09/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00066 18 000,00 0,00 AGADIR
16 09/01/2024 LAAIDI LAAIDI BATEAU 3/670 Facture N° : 23BL00067 2 374,99 0,00 AGADIR
17 09/01/2024 LAAIDI LAAIDI BATEAU 3/670 Facture N° : 23BL00067 10 975,01 0,00 AGADIR
18 09/01/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 23BL00068 1 000,00 0,00 AGADIR
19 09/01/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 23BL00068 2 099,50 0,00 AGADIR
20 09/01/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 23BL00068 2 546,50 0,00 AGADIR
21 09/01/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ Facture N° : 23BL00068 15 894,00 0,00 AGADIR
22 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 344,00 0,00 AGADIR
23 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 473,00 0,00 AGADIR
24 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 489,60 0,00 AGADIR
25 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 516,00 0,00 AGADIR
26 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 516,00 0,00 AGADIR
27 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 602,00 0,00 AGADIR
28 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 854,40 0,00 AGADIR
29 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 2 275,00 0,00 AGADIR
30 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 3 146,00 0,00 AGADIR
31 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 4 348,80 0,00 AGADIR
32 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 5 361,12 0,00 AGADIR
33 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 17 717,40 0,00 AGADIR
34 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 29 384,64 0,00 AGADIR
35 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 62 299,80 0,00 AGADIR
36 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 74 115,00 0,00 AGADIR
37 09/01/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 23BL00069 120 766,68 0,00 AGADIR
38 09/01/2024 MAYSOUR2 MAYSOUR 2 Facture N° : 23BL00070 2 250,00 0,00 AGADIR
39 09/01/2024 MAYSOUR2 MAYSOUR 2 Facture N° : 23BL00070 21 250,00 0,00 AGADIR
40 09/01/2024 SAICHOKRI SAID CHOUKRI Facture N° : 23BL00071 10 050,00 0,00 TANGER
41 09/01/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 23BL00072 1 805,00 0,00 AGADIR
42 09/01/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 23BL00073 6 450,00 0,00 AGADIR
43 09/01/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 23BL00073 19 107,00 0,00 AGADIR
44 09/01/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 23BL00073 25 302,00 0,00 AGADIR
45 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 9 000,00 0,00 AGADIR
46 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 37 500,00 0,00 AGADIR
47 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 38 595,00 0,00 AGADIR
48 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 57 920,40 0,00 AGADIR
49 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 66 982,60 0,00 AGADIR
50 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 68 913,00 0,00 AGADIR
51 09/01/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 23BL00074 163 200,00 0,00 AGADIR
52 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 1 500,00 0,00 TANGER
53 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 1 750,00 0,00 TANGER
54 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 150,00 0,00 TANGER
55 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 150,00 0,00 TANGER
56 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 475,00 0,00 TANGER
57 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 2 750,00 0,00 TANGER
58 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 6 400,00 0,00 TANGER
59 09/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0011 9 234,00 0,00 TANGER
60 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 1 848,00 0,00 AGADIR
61 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 2 823,60 0,00 AGADIR
62 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 3 129,60 0,00 AGADIR
63 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 11 582,80 0,00 AGADIR
64 08/01/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 23BL00061 14 496,00 0,00 AGADIR
65 08/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 23BL00062 2 250,00 0,00 AGADIR
66 08/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 23BL00063 996,00 0,00 AGADIR
67 08/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00064 1 573,00 0,00 AGADIR
68 08/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00064 2 250,00 0,00 AGADIR
69 08/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00064 3 284,40 0,00 AGADIR
70 08/01/2024 SAMATAFISH SAMATA FISH Facture N° : 23BL00065 1 440,00 0,00 AGADIR
71 08/01/2024 SAMATAFISH SAMATA FISH Facture N° : 23BL00065 4 500,00 0,00 AGADIR
72 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 1 200,00 0,00 TANGER
73 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 1 812,40 0,00 TANGER
74 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 2 121,60 0,00 TANGER
75 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 4 400,00 0,00 TANGER
76 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 4 442,40 0,00 TANGER
77 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0010 5 123,60 0,00 TANGER
78 08/01/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0972-24TBL0995 - ECH : 08/01/2025) VES524727617 0,00 20 000,00 TANGER
79 08/01/2024 DAJAIJAZIZ DAJAIJI AZIZ REGL. VIREMENT AG (RGLT FACT N? 23BL00040 - ECH : 08/01/2024) ESP1925562025 0,00 30 830,00 AGADIR
80 08/01/2024 JAMAL JAMAL LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00042 - ECH : 08/01/2024) ESP1925562548 0,00 2 250,00 AGADIR
81 08/01/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00062 - ECH : 08/01/2024) ESP1925562979 0,00 2 250,00 AGADIR
82 08/01/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0010 - ECH : 08/01/2024) VRT175704385 0,00 19 100,00 TANGER
83 08/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/01/2024) VES1925285808 0,00 8 900,00 TANGER
84 08/01/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT 24TBL0006 - ECH : 08/01/2024) VES1925294124 0,00 18 900,00 TANGER
85 07/01/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0826 - ECH : 07/01/2025) ESP522252877 0,00 33 810,00 TANGER
86 06/01/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0733-24TBL0757 - ECH : 06/01/2025) VRT518050381 0,00 40 000,00 TANGER
87 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 475,00 0,00 TANGER
88 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 950,00 0,00 TANGER
89 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 950,00 0,00 TANGER
90 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 1 050,00 0,00 TANGER
91 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 1 260,00 0,00 TANGER
92 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 1 920,00 0,00 TANGER
93 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 12 017,55 0,00 TANGER
94 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 20 707,25 0,00 TANGER
95 06/01/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 23BL00057 33 370,20 0,00 TANGER
96 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 2 250,00 0,00 AGADIR
97 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 2 270,70 0,00 AGADIR
98 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 5 880,00 0,00 AGADIR
99 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 11 516,10 0,00 AGADIR
100 06/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00058 25 975,80 0,00 AGADIR
Total Débit = 1 130 834,44Total Crédit = 376 734,00
Records : 25100 sur 25349 | Page : sur 254 | Limite