Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 12/02/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0110 12 625,20 0,00 TANGER
2 12/02/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGL BL24BL00072 1/2 - ECH : 16/02/2024) BP2600075 0,00 27 950,00 AGADIR
3 12/02/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00072 2/2 - ECH : 25/02/2024) BP2600074 0,00 27 950,00 AGADIR
4 12/02/2024 ELHOUABDERAHIM EL HOU ABDERAHIM REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00071 - ECH : 19/02/2024) VI2002636489 0,00 1 680,00 AGADIR
5 12/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00069 - ECH : 19/02/2024) VIR2002706271 0,00 2 780,00 AGADIR
6 12/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0099 - ECH : 12/02/2024) VRT181320052 0,00 6 150,00 TANGER
7 12/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH4143640 0,00 7 183,60 AGADIR
8 12/02/2024 LEMALLEMSAMIR LEMALLEM SAMIR REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH3705708 0,00 23 380,00 AGADIR
9 12/02/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00873 - ECH : 12/02/2024) CH0217649 0,00 600,00 AGADIR
10 12/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) ESP1989605590 0,00 200 000,00 TANGER
11 12/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH2100061 0,00 17 613,07 AGADIR
12 12/02/2024 SRIFRIDA SRIFI RIDA REGL. ESP AG (RGLT 23BL00054 - ECH : 12/02/2024) CH1821378 0,00 10 000,00 TANGER
13 12/02/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH2891897 0,00 80 000,00 AGADIR
14 12/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0096 - ECH : 12/02/2024) CH6613092 0,00 87 943,00 TANGER
15 12/02/2024 FJOUJMOHAMED FJOUJ MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH2891908 0,00 80 000,00 AGADIR
16 12/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023- 24TBL0011-24TBL0144 - ECH : 12/02/2024) CH8929951 0,00 90 000,00 TANGER
17 12/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0011-24TBL0024 - ECH : 12/02/2024) CH609290 0,00 20 000,00 TANGER
18 12/02/2024 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH2035504 0,00 17 000,00 TANGER
19 12/02/2024 GHAYATIADIL GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH2035503 0,00 17 000,00 TANGER
20 12/02/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH967940 0,00 14 600,00 TANGER
21 12/02/2024 TAIBIAZIZ TAIBI AZIZ REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH0173397 0,00 2 800,00 AGADIR
22 10/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00063 4 300,00 0,00 AGADIR
23 10/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00063 22 270,69 0,00 AGADIR
24 10/02/2024 LGHAIRIHASSAN LGHAFIRI HASSAN Facture N° : 24BL00064 1 684,20 0,00 AGADIR
25 10/02/2024 LGHAIRIHASSAN LGHAFIRI HASSAN Facture N° : 24BL00064 1 700,00 0,00 AGADIR
26 10/02/2024 LGHAIRIHASSAN LGHAFIRI HASSAN Facture N° : 24BL00064 2 103,80 0,00 AGADIR
27 10/02/2024 LGHAIRIHASSAN LGHAFIRI HASSAN Facture N° : 24BL00064 55 722,00 0,00 AGADIR
28 10/02/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL00065 150,00 0,00 AGADIR
29 10/02/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL00065 18 000,00 0,00 AGADIR
30 10/02/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL00065 24 382,04 0,00 AGADIR
31 10/02/2024 FAJOUJMOHAMED FAJOUJ MOHAMED Facture N° : 24BL00065 27 000,00 0,00 AGADIR
32 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 4 300,00 0,00 AGADIR
33 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 4 359,60 0,00 AGADIR
34 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 4 752,00 0,00 AGADIR
35 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 4 810,00 0,00 AGADIR
36 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 4 836,00 0,00 AGADIR
37 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 4 923,00 0,00 AGADIR
38 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 5 034,60 0,00 AGADIR
39 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 5 122,80 0,00 AGADIR
40 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 5 187,60 0,00 AGADIR
41 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 5 445,00 0,00 AGADIR
42 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 6 000,00 0,00 AGADIR
43 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 8 400,00 0,00 AGADIR
44 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 8 600,00 0,00 AGADIR
45 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 9 720,00 0,00 AGADIR
46 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 10 571,40 0,00 AGADIR
47 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 11 754,00 0,00 AGADIR
48 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 13 336,20 0,00 AGADIR
49 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 17 604,00 0,00 AGADIR
50 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 22 379,40 0,00 AGADIR
51 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 28 645,33 0,00 AGADIR
52 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 66 112,20 0,00 AGADIR
53 10/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00066 67 443,60 0,00 AGADIR
54 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 2 500,00 0,00 AGADIR
55 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 298,40 0,00 AGADIR
56 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 300,00 0,00 AGADIR
57 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 300,00 0,00 AGADIR
58 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 500,00 0,00 AGADIR
59 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 752,00 0,00 AGADIR
60 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 6 156,70 0,00 AGADIR
61 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 8 400,00 0,00 AGADIR
62 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 8 911,80 0,00 AGADIR
63 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 9 882,00 0,00 AGADIR
64 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 10 143,00 0,00 AGADIR
65 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 10 652,40 0,00 AGADIR
66 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 11 898,00 0,00 AGADIR
67 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 21 705,70 0,00 AGADIR
68 10/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0096 11 250,00 0,00 TANGER
69 10/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0096 30 906,35 0,00 TANGER
70 10/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0096 72 101,20 0,00 TANGER
71 10/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0097 3 600,00 0,00 TANGER
72 10/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0097 5 500,00 0,00 TANGER
73 10/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0097 21 726,50 0,00 TANGER
74 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 810,00 0,00 TANGER
75 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 2 250,00 0,00 TANGER
76 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 2 300,00 0,00 TANGER
77 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 4 460,40 0,00 TANGER
78 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 4 500,00 0,00 TANGER
79 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 8 928,00 0,00 TANGER
80 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 9 420,00 0,00 TANGER
81 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 38 081,00 0,00 TANGER
82 10/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0099 1 138,20 0,00 TANGER
83 10/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0099 1 800,00 0,00 TANGER
84 10/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0099 3 211,80 0,00 TANGER
85 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 4 847,70 0,00 TANGER
86 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 7 808,30 0,00 TANGER
87 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 20 273,33 0,00 TANGER
88 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 24 803,50 0,00 TANGER
89 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 42 367,09 0,00 TANGER
90 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 112 124,25 0,00 TANGER
91 09/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 24BL00061 6 750,00 0,00 AGADIR
92 09/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 24BL00061 45 577,44 0,00 AGADIR
93 09/02/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00062 14 500,00 0,00 AGADIR
94 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 3 200,00 0,00 TANGER
95 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 9 000,00 0,00 TANGER
96 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 114 229,90 0,00 TANGER
97 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 144 172,00 0,00 TANGER
98 09/02/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0095 700,00 0,00 TANGER
99 09/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00061 / 24BL00110 - ECH : 28/08/2024) BMCE0382128 0,00 70 000,00 AGADIR
100 09/02/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/02/2024) VER1987905695 0,00 13 000,00 TANGER
Total Débit = 1 374 011,62Total Crédit = 817 629,67
Records : 24100 sur 25349 | Page : sur 254 | Limite