Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 06/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 26BL00140 14 100,00 0,00 AGADIR
2 06/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 26BL00140 15 120,00 0,00 AGADIR
3 06/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 26BL00140 24 300,00 0,00 AGADIR
4 06/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 26BL00140 46 115,00 0,00 AGADIR
5 06/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN Facture N° : 26BL00141 5 200,00 0,00 AGADIR
6 06/02/2026 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 26BL00142 2 100,00 0,00 AGADIR
7 06/02/2026 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 26BL00142 15 067,41 0,00 AGADIR
8 06/02/2026 MARINEEQUIPEMENTD MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION Facture N° : 26BL00143 2 100,00 0,00 AGADIR
9 06/02/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 26BL00144 700,40 0,00 AGADIR
10 06/02/2026 MOLAYLAHCEN MOLAY LAHCEN COMPTABLE Facture N° : 26BL00144 703,80 0,00 AGADIR
11 06/02/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 26TBL0048 141,30 0,00 TANGER
12 06/02/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 26TBL0048 4 076,60 0,00 TANGER
13 06/02/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 26TBL0048 4 318,00 0,00 TANGER
14 06/02/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 26TBL0048 5 489,30 0,00 TANGER
15 06/02/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 26TBL0048 5 553,90 0,00 TANGER
16 06/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0049 1 260,00 0,00 TANGER
17 06/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0049 1 495,00 0,00 TANGER
18 06/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0049 1 590,00 0,00 TANGER
19 06/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0049 1 643,00 0,00 TANGER
20 06/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0049 3 744,00 0,00 TANGER
21 06/02/2026 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 26TBL0050 4 807,60 0,00 TANGER
22 06/02/2026 MECAGEN MECAGEN REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00134 - ECH : 06/02/2026) CH8154948 0,00 3 800,00 AGADIR
23 06/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED REGL. ESP AG (RGLT 26BL00108-26BL00128 - ECH : 06/02/2026) ESP425065689A 0,00 21 300,00 AGADIR
24 06/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. ESP AG (RGLT 26BL00131 - ECH : 06/02/2026) ESP425065689B 0,00 1 700,00 AGADIR
25 05/02/2026 FAHIMAHMED FAHIM AHMED REGL. ESP AG (RGLT 26BL00124 - ECH : 05/02/2026) ESP09272642 0,00 11 580,00 AGADIR
26 05/02/2026 LHAYDAJAMAL LHAYDA JAMAL REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00127 - ECH : 05/02/2026) VRT98628897 0,00 6 521,84 AGADIR
27 05/02/2026 MOHAMEDIDBOUOUD MOHAMED ID BOUOUD REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00132 - ECH : 05/02/2026) VES99159709 0,00 3 077,44 AGADIR
28 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00128 413,92 0,00 AGADIR
29 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00128 999,44 0,00 AGADIR
30 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00128 1 298,44 0,00 AGADIR
31 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00128 1 301,48 0,00 AGADIR
32 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00128 1 375,92 0,00 AGADIR
33 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00128 1 710,80 0,00 AGADIR
34 05/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00129 1 000,00 0,00 AGADIR
35 05/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00130 2 100,00 0,00 AGADIR
36 05/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00131 1 700,00 0,00 AGADIR
37 05/02/2026 MOHAMEDIDBOUOUD MOHAMED ID BOUOUD Facture N° : 26BL00132 215,00 0,00 AGADIR
38 05/02/2026 MOHAMEDIDBOUOUD MOHAMED ID BOUOUD Facture N° : 26BL00132 764,00 0,00 AGADIR
39 05/02/2026 MOHAMEDIDBOUOUD MOHAMED ID BOUOUD Facture N° : 26BL00132 2 098,44 0,00 AGADIR
40 05/02/2026 DALIA DALIA BATEAU Facture N° : 26BL00133 14 820,60 0,00 AGADIR
41 05/02/2026 MECAGEN MECAGEN Facture N° : 26BL00134 3 800,00 0,00 AGADIR
42 05/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Avoir N° : 26BR00007 0,00 4 095,60 AGADIR
43 05/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Avoir N° : 26BR00007 0,00 1 500,00 AGADIR
44 05/02/2026 KHALIL KHALIL Avoir N° : 26BR00008 0,00 15 343,68 AGADIR
45 04/02/2026 SEALANDSERVICES SEA LAND SERVICES Facture N° : 26BL00122 4 200,00 0,00 AGADIR
46 04/02/2026 ELBAHAR EL BAHAR I Facture N° : 26BL00123 1 000,00 0,00 AGADIR
47 04/02/2026 ELBAHAR EL BAHAR I Facture N° : 26BL00123 3 591,00 0,00 AGADIR
48 04/02/2026 FAHIMAHMED FAHIM AHMED Facture N° : 26BL00124 650,00 0,00 AGADIR
49 04/02/2026 FAHIMAHMED FAHIM AHMED Facture N° : 26BL00124 1 100,00 0,00 AGADIR
50 04/02/2026 FAHIMAHMED FAHIM AHMED Facture N° : 26BL00124 4 860,30 0,00 AGADIR
51 04/02/2026 FAHIMAHMED FAHIM AHMED Facture N° : 26BL00124 4 969,70 0,00 AGADIR
52 04/02/2026 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN Facture N° : 26BL00125 2 150,00 0,00 AGADIR
53 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 42,00 0,00 AGADIR
54 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 252,00 0,00 AGADIR
55 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 336,00 0,00 AGADIR
56 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 588,00 0,00 AGADIR
57 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 588,00 0,00 AGADIR
58 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 720,00 0,00 AGADIR
59 04/02/2026 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 26BL00126 3 000,00 0,00 AGADIR
60 04/02/2026 LHAYDAJAMAL LHAYDA JAMAL Facture N° : 26BL00127 6 521,84 0,00 AGADIR
61 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 0,00 1 585,46 TANGER
62 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 072,00 0,00 TANGER
63 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 134,00 0,00 TANGER
64 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 325,00 0,00 TANGER
65 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 350,00 0,00 TANGER
66 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 386,00 0,00 TANGER
67 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 428,00 0,00 TANGER
68 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 442,00 0,00 TANGER
69 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 495,00 0,00 TANGER
70 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 520,00 0,00 TANGER
71 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 593,00 0,00 TANGER
72 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 643,00 0,00 TANGER
73 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 650,00 0,00 TANGER
74 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 665,00 0,00 TANGER
75 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 728,00 0,00 TANGER
76 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 740,00 0,00 TANGER
77 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 740,00 0,00 TANGER
78 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 752,00 0,00 TANGER
79 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 752,00 0,00 TANGER
80 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 770,00 0,00 TANGER
81 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 770,00 0,00 TANGER
82 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 800,00 0,00 TANGER
83 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 820,00 0,00 TANGER
84 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 1 860,00 0,00 TANGER
85 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 2 050,00 0,00 TANGER
86 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 2 356,00 0,00 TANGER
87 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 4 118,22 0,00 TANGER
88 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 4 164,98 0,00 TANGER
89 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 4 435,20 0,00 TANGER
90 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 4 577,47 0,00 TANGER
91 04/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0047 4 800,00 0,00 TANGER
92 04/02/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA REGL. ESP TANGER (RGLT 26TBL11-TBL26-TBL44/ 25TBL1281 - ECH : 04/02/2026) ESP1415378768 0,00 79 200,00 TANGER
93 04/02/2026 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1281 - ECH : 04/02/2026) CH1300031BP 0,00 2 000,00 TANGER
94 04/02/2026 FAYTAHIHASSAN FAYTAHI HASSAN REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00136 - ECH : 04/02/2026) VRT98578725 0,00 2 609,36 AGADIR
95 04/02/2026 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. VIRREMENT TG (RGLT 26TBL0028-26TBL0031 - ECH : 04/02/2026) VRT98165351 0,00 9 500,00 TANGER
96 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 03/02/2026) CH1800145BP 0,00 20 000,00 AGADIR
97 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 03/02/2026) CHBP1300012 0,00 20 000,00 AGADIR
98 03/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 16/02/2026) CH047211 0,00 10 000,00 AGADIR
99 03/02/2026 ABDELATTILABIDI ABDELATTI LABIDI REGL. ESP AG (RGLT 26BL00114 - ECH : 03/02/2026) ESP10002152A 0,00 5 000,00 AGADIR
100 03/02/2026 ABDELRAHIMATTAK ABDELRAHIM ATTAK REGL. ESP AG (RGLT 26BL00110 - ECH : 03/02/2026) ESP10002152B 0,00 2 640,00 AGADIR
Total Débit = 290 729,06Total Crédit = 221 453,38
Records : 2200 sur 26024 | Page : sur 261 | Limite