| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00443 - ECH : 17/07/2024) | LC1683157 | 0,00 | 15 260,00 | AGADIR |
| 2 | 17/07/2024 | SADIKBABILI | SADIK BABILI | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/07/2024) | LC8516797 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 3 | 17/07/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0315 - ECH : 17/07/2024) | LC3876750 | 0,00 | 7 390,00 | TANGER |
| 4 | 17/07/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0315 - ECH : 17/07/2024) | LC1907467 | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 5 | 16/07/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00599 - ECH : 16/07/2024) | VRT58148254 | 0,00 | 11 184,00 | AGADIR |
| 6 | 16/07/2024 | ZNAYDIMOHAMED | ZNAYDI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/07/2024) | VES162703469 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 7 | 16/07/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0401 - ECH : 16/07/2024) | VES162926980 | 0,00 | 40 200,00 | AGADIR |
| 8 | 16/07/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | Facture N° : 24BL00599 | 1 318,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 16/07/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | Facture N° : 24BL00599 | 9 865,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 10 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00600 | 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 11 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00600 | 1 228,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 12 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00600 | 1 505,64 | 0,00 | AGADIR | |
| 13 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00600 | 1 612,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 14 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00600 | 1 903,56 | 0,00 | AGADIR | |
| 15 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00601 | 1 800,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 16 | 16/07/2024 | KOUKKOUSMOHAMED | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | Facture N° : 24BL00601 | 3 840,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 17 | 16/07/2024 | HASSANIMSOUAINE | HASSAN BOUBKER | Facture N° : 24BL00602 | 1 600,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 18 | 16/07/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0501 | 2 640,00 | 0,00 | TANGER | |
| 19 | 16/07/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0502 | 0,00 | 24,50 | TANGER | |
| 20 | 16/07/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0502 | 1 204,50 | 0,00 | TANGER | |
| 21 | 16/07/2024 | MOHAMEDCHMAALA | MOHAMED CHMAALA | Facture N° : 24TBL0502 | 1 620,00 | 0,00 | TANGER | |
| 22 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 300,00 | 0,00 | TANGER | |
| 23 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 1 638,00 | 0,00 | TANGER | |
| 24 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 25 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 26 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 2 182,40 | 0,00 | TANGER | |
| 27 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 2 456,40 | 0,00 | TANGER | |
| 28 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 3 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 29 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 3 402,80 | 0,00 | TANGER | |
| 30 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 4 233,60 | 0,00 | TANGER | |
| 31 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 4 291,20 | 0,00 | TANGER | |
| 32 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 4 432,10 | 0,00 | TANGER | |
| 33 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 5 086,20 | 0,00 | TANGER | |
| 34 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 5 188,80 | 0,00 | TANGER | |
| 35 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 5 661,00 | 0,00 | TANGER | |
| 36 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 8 199,00 | 0,00 | TANGER | |
| 37 | 16/07/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0503 | 8 839,80 | 0,00 | TANGER | |
| 38 | 15/07/2024 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | Facture N° : 24BL00597 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 39 | 15/07/2024 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | Facture N° : 24BL00597 | 44 850,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 40 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 41 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 42 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 3 591,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 43 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 4 374,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 44 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 4 784,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 45 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 4 806,46 | 0,00 | AGADIR | |
| 46 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 10 971,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 47 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 14 274,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 48 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 14 697,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 49 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 21 933,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 50 | 15/07/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00598 | 26 253,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 51 | 15/07/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0500 | 6 628,50 | 0,00 | TANGER | |
| 52 | 15/07/2024 | WADIILEMKIESSI | WADII LEMKIESSI | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00449 - ECH : 15/07/2024) | CH0534862 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 53 | 15/07/2024 | AFALAABDELAH | AFELLA ABDELAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00406 - ECH : 15/07/2024) | CHBP2100104 | 0,00 | 52 875,00 | AGADIR |
| 54 | 15/07/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00155 - ECH : 15/07/2024) | CH2101206 | 0,00 | 180 000,00 | AGADIR |
| 55 | 15/07/2024 | IDABDELAH | ID ABDELAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00467 - ECH : 15/07/2024) | CH691643 | 0,00 | 18 850,00 | AGADIR |
| 56 | 15/07/2024 | ASSAMAKAADDAHABIA | GAZALI AZIZ | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00553 - ECH : 15/07/2024) | CH217653 | 0,00 | 32 000,00 | AGADIR |
| 57 | 15/07/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00160 - ECH : 15/07/2024) | CH1300370 | 0,00 | 10 729,18 | AGADIR |
| 58 | 15/07/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00592 - ECH : 15/07/2024) | VRT57929507 | 0,00 | 19 149,00 | TANGER |
| 59 | 15/07/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/07/2024) | LC4420353 | 0,00 | 22 000,00 | TANGER |
| 60 | 15/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0110-24TBL0249-24TBL0289 - ECH : 15/07/2024) | ESP160295953 | 0,00 | 26 040,00 | TANGER |
| 61 | 15/07/2024 | RABIESOUSSI | RABIE SOUSSI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0495 - ECH : 15/07/2024) | VRT57928394 | 0,00 | 5 469,00 | TANGER |
| 62 | 15/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0289 - ECH : 15/07/2024) | CH1800043BPP | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 63 | 15/07/2024 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/07/2024) | CH2960572 | 0,00 | 5 464,68 | TANGER |
| 64 | 15/07/2024 | SLIMANIHAFID | SLIMANI HAFID (RBATI) | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0126 - ECH : 15/07/2024) | CH4670517 | 0,00 | 70 000,00 | TANGER |
| 65 | 15/07/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/07/2024) | CH0531875 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 66 | 15/07/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/07/2024) | CH4030427 | 0,00 | 25 000,00 | AGADIR |
| 67 | 13/07/2024 | AAOUADDAABDELALI | AAOUADDA ABDELALI | Facture N° : 24BL00594 | 1 180,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 68 | 13/07/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL00595 | 6 450,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 69 | 13/07/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL00595 | 6 450,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 70 | 13/07/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL00595 | 100 466,08 | 0,00 | AGADIR | |
| 71 | 13/07/2024 | BOUHIA | BOUHIA MOHAMED | Facture N° : 24BL00596 | 1 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 72 | 13/07/2024 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | Facture N° : 24TBL0499 | 1 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 73 | 12/07/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | Facture N° : 24BL00592 | 19 149,00 | 0,00 | TANGER | |
| 74 | 12/07/2024 | BAHRIAZIZ | BAHRI AZIZ (LKHAYAT) | Facture N° : 24BL00593 | 6 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 75 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 1 250,00 | 0,00 | TANGER | |
| 76 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 1 900,00 | 0,00 | TANGER | |
| 77 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 1 900,00 | 0,00 | TANGER | |
| 78 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 3 580,64 | 0,00 | TANGER | |
| 79 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 4 300,00 | 0,00 | TANGER | |
| 80 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 8 208,00 | 0,00 | TANGER | |
| 81 | 12/07/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | Facture N° : 24TBL0497 | 14 677,77 | 0,00 | TANGER | |
| 82 | 12/07/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 24TBL0498 | 7 623,00 | 0,00 | TANGER | |
| 83 | 12/07/2024 | YOUNESS | PREMIUM SEA MAROCCO | REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00121 4/4 - ECH : 12/07/2024) | BMCE4292440 | 0,00 | 39 103,55 | AGADIR |
| 84 | 12/07/2024 | DRIOUICHHASAN | DRIOUICH HASAN | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00585 - ECH : 12/07/2024) | ESP157952675 | 0,00 | 7 480,00 | AGADIR |
| 85 | 12/07/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00591 - ECH : 12/07/2024) | CH2100192 | 0,00 | 24 380,00 | AGADIR |
| 86 | 12/07/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00277 - ECH : 12/07/2024) | CH4190089 | 0,00 | 7 185,92 | AGADIR |
| 87 | 12/07/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00240 - ECH : 12/07/2024) | CH6020335 | 0,00 | 8 352,00 | AGADIR |
| 88 | 12/07/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0401 - ECH : 12/07/2024) | VES158220060 | 0,00 | 40 000,00 | AGADIR |
| 89 | 12/07/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0281 - ECH : 12/07/2024) | CH1579693 | 0,00 | 109 976,00 | TANGER |
| 90 | 12/07/2024 | BENMILOUDMEDAMINE | BEN MILOUD MED AMINE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0027 - ECH : 12/07/2024) | VES590010164 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 91 | 11/07/2024 | KHALFAOUIABDELILA | KHALFAOUI ABDELILAH | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0275 - ECH : 11/07/2024) | CH7905121 | 0,00 | 15 868,20 | TANGER |
| 92 | 11/07/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0342 - ECH : 11/07/2024) | CH2100218 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 93 | 11/07/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0342 - ECH : 11/07/2024) | CH1800074BP | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 94 | 11/07/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 11/07/2024) | LC2209546 | 0,00 | 72 200,00 | AGADIR |
| 95 | 11/07/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00196 - ECH : 11/07/2024) | LC0551078 | 0,00 | 15 000,00 | AGADIR |
| 96 | 11/07/2024 | AINIFRANEBATEAU | BATEAU AIN IFRAN | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00569 - ECH : 11/07/2024) | LC3378298 | 0,00 | 103 000,00 | AGADIR |
| 97 | 11/07/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 11/07/2024) | LC2897850 | 0,00 | 24 000,00 | TANGER |
| 98 | 11/07/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0481 - ECH : 11/07/2024) | VES154098120 | 0,00 | 57 800,00 | TANGER |
| 99 | 11/07/2024 | DRIOUICHHASAN | DRIOUICH HASAN | Facture N° : 24BL00585 | 7 480,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 100 | 11/07/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00586 | 2 357,12 | 0,00 | AGADIR | |
| Total Débit = 453 684,57 | Total Crédit = 1 336 981,03 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL