| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/08/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0629 | 400,00 | 0,00 | TANGER | |
| 2 | 31/08/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0629 | 2 438,00 | 0,00 | TANGER | |
| 3 | 31/08/2024 | LAGHFIRIMOHAMED | LAGHFIRI HAMZA | Facture N° : 24TBL0629 | 5 332,50 | 0,00 | TANGER | |
| 4 | 30/08/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00769 | 5 040,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 30/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 24BL00770 | 868,86 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 30/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 24BL00770 | 1 700,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 30/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 24BL00770 | 4 357,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 8 | 30/08/2024 | NOTEPECHE | NOTEC PECHE | Facture N° : 24BL00770 | 4 359,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 30/08/2024 | LABKHIKH | LABKHIKH | Facture N° : 24BL00771 | 3 729,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 10 | 30/08/2024 | LABKHIKH | LABKHIKH | Facture N° : 24BL00771 | 3 753,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 11 | 30/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00772 | 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 12 | 30/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00772 | 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 13 | 30/08/2024 | DAHACHIMOHAMED | DAHACHI DRISS | Facture N° : 24BL00773 | 26 460,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 14 | 30/08/2024 | DAHACHIMOHAMED | DAHACHI DRISS | Facture N° : 24BL00774 | 5 272,75 | 0,00 | AGADIR | |
| 15 | 30/08/2024 | DAHACHIMOHAMED | DAHACHI DRISS | Facture N° : 24BL00774 | 5 767,25 | 0,00 | AGADIR | |
| 16 | 30/08/2024 | BOUJNANE2 | BATEAU BOUJNANE | Facture N° : 24BL00775 | 26 527,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 17 | 30/08/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | Facture N° : 24BL00776 | 11 849,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 18 | 30/08/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0622 | 1 692,00 | 0,00 | TANGER | |
| 19 | 30/08/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0622 | 1 884,00 | 0,00 | TANGER | |
| 20 | 30/08/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | Facture N° : 24TBL0623 | 21,50 | 0,00 | TANGER | |
| 21 | 30/08/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | Facture N° : 24TBL0623 | 107,50 | 0,00 | TANGER | |
| 22 | 30/08/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | Facture N° : 24TBL0623 | 514,30 | 0,00 | TANGER | |
| 23 | 30/08/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | Facture N° : 24TBL0623 | 2 674,08 | 0,00 | TANGER | |
| 24 | 30/08/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0624 | 7 923,60 | 0,00 | TANGER | |
| 25 | 30/08/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0624 | 7 992,00 | 0,00 | TANGER | |
| 26 | 30/08/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0624 | 8 324,80 | 0,00 | TANGER | |
| 27 | 30/08/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0624 | 8 402,40 | 0,00 | TANGER | |
| 28 | 30/08/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0624 | 10 144,80 | 0,00 | TANGER | |
| 29 | 30/08/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0624 | 20 912,90 | 0,00 | TANGER | |
| 30 | 30/08/2024 | RITJLUNALIGHT | STE RITJ LUNA LIGHT | Facture N° : 24TBL0625 | 3 240,00 | 0,00 | TANGER | |
| 31 | 30/08/2024 | RITJLUNALIGHT | STE RITJ LUNA LIGHT | Facture N° : 24TBL0625 | 16 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 32 | 30/08/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | Facture N° : 24TBL0626 | 50,00 | 0,00 | TANGER | |
| 33 | 30/08/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | Facture N° : 24TBL0626 | 5 850,00 | 0,00 | TANGER | |
| 34 | 30/08/2024 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00747 - ECH : 30/08/2024) | LC5085276 | 0,00 | 15 372,40 | AGADIR |
| 35 | 30/08/2024 | ELBAHIJIMUSTAPH | EL BAHIJI MUSTAPHA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00655 - ECH : 30/08/2024) | CH4861286 | 0,00 | 29 117,00 | AGADIR |
| 36 | 30/08/2024 | KHALIL | KHALIL | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00568 - ECH : 30/08/2024) | CH0463620 | 0,00 | 14 280,00 | AGADIR |
| 37 | 30/08/2024 | KHALIL | KHALIL | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00264 - ECH : 30/08/2024) | CH2100028BP | 0,00 | 38 820,00 | AGADIR |
| 38 | 30/08/2024 | SDMAR | SDMAR | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00715 - ECH : 30/08/2024) | CH4366130 | 0,00 | 4 276,80 | AGADIR |
| 39 | 30/08/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00232 - ECH : 30/08/2024) | CH400316 | 0,00 | 29 664,00 | AGADIR |
| 40 | 30/08/2024 | ABOULFADL | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00560 - ECH : 30/08/2024) | CH1800032BP | 0,00 | 47 100,00 | AGADIR |
| 41 | 30/08/2024 | AYOUBIKA | AYOUB IKKA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00308-24BL00551 - ECH : 30/08/2024) | CH4030435 | 0,00 | 34 790,00 | AGADIR |
| 42 | 30/08/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00397-24BL00414-24BL00436 - ECH : 30/08/2024) | CH400317 | 0,00 | 89 130,00 | AGADIR |
| 43 | 30/08/2024 | MONSIFSELAMI | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00613 - ECH : 30/08/2024) | CH0997445 | 0,00 | 80 000,00 | AGADIR |
| 44 | 30/08/2024 | SAICHOKRI | SAID CHOUKRI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00621 - ECH : 30/08/2024) | CH0997436 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 45 | 30/08/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00275-24BL00282 - ECH : 30/08/2024) | CH1300037 | 0,00 | 150 000,00 | AGADIR |
| 46 | 30/08/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00503 - ECH : 30/08/2024) | LC9070730 | 0,00 | 22 000,00 | AGADIR |
| 47 | 30/08/2024 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00024 - ECH : 30/08/2024) | LC7739930 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 48 | 30/08/2024 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00024-24BL00037 - ECH : 30/08/2024) | LC3100022BP | 0,00 | 30 000,00 | AGADIR |
| 49 | 30/08/2024 | JAMAEASSOUL | DROGUERE ASSOUL PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0573-24TBL0595 - ECH : 30/08/2024) | VRT69741244 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 50 | 30/08/2024 | RITJLUNALIGHT | STE RITJ LUNA LIGHT | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0471 - ECH : 30/08/2024) | VES250558233 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 51 | 30/08/2024 | AICHAELJADIDA | AICHA EL JADIDA | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0611 - ECH : 30/08/2024) | VES250397508 | 0,00 | 11 200,00 | TANGER |
| 52 | 30/08/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | LC4420358 | 0,00 | 21 000,00 | TANGER |
| 53 | 30/08/2024 | SADIKBABILI | SADIK BABILI | REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | LC8516799 | 0,00 | 50 000,00 | AGADIR |
| 54 | 30/08/2024 | KANASOMAR | KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | CH2227254 | 0,00 | 50 000,00 | TANGER |
| 55 | 30/08/2024 | CHAKILKHALID | CHAKIL KHALID | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/08/2024) | CH359252 | 0,00 | 45 000,00 | TANGER |
| 56 | 30/08/2024 | SRIFIMOUAD | SRIFI MOUAD | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | CH028569 | 0,00 | 37 000,00 | TANGER |
| 57 | 30/08/2024 | BENMFADDALMOHAMED | BEN MFADDAL MOHAMED | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | CH1626769 | 0,00 | 9 575,00 | TANGER |
| 58 | 30/08/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | CH0531870 | 0,00 | 22 000,00 | TANGER |
| 59 | 30/08/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0425-24TBL0488 - ECH : 30/08/2024) | CH521173 | 0,00 | 17 900,00 | TANGER |
| 60 | 30/08/2024 | FJOUJMOHAMED | FJOUJ MOHAMED | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/08/2024) | CH2891906 | 0,00 | 90 000,00 | AGADIR |
| 61 | 30/08/2024 | KHALIDBOUGHABA | KHALID EL HOUATI LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0560 - ECH : 30/08/2024) | CH2312402 | 0,00 | 25 480,00 | TANGER |
| 62 | 30/08/2024 | ESSAMADIETTALEB | ESSAMADI ETTALEB | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0562 - ECH : 30/08/2024) | CH8783808 | 0,00 | 22 800,00 | TANGER |
| 63 | 30/08/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00769 - ECH : 30/08/2024) | ESP122855730 | 0,00 | 5 040,00 | AGADIR |
| 64 | 29/08/2024 | HAJIBAMLYBOUSSELH | HAJIBA MLY BOUSSELHAM | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0289-24TBL0449 - ECH : 29/08/2024) | CH1800045 | 0,00 | 22 900,00 | TANGER |
| 65 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0478 - ECH : 29/08/2024) | CH2100180 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 66 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0478 - ECH : 29/08/2024) | CH1800085BP | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 67 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0478-24TBL0484 - ECH : 29/08/2024) | CH1800083 | 0,00 | 7 000,00 | TANGER |
| 68 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0484-24TBL0491 - ECH : 29/08/2024) | CH678124 | 0,00 | 17 000,00 | TANGER |
| 69 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0491 - ECH : 29/08/2024) | CH2710858 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 70 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0491 - ECH : 29/08/2024) | CH2941202 | 0,00 | 7 400,00 | TANGER |
| 71 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0491 - ECH : 29/08/2024) | CH1868816 | 0,00 | 6 900,00 | TANGER |
| 72 | 29/08/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0491 - ECH : 29/08/2024) | CH1404791 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 73 | 29/08/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 29/08/2024) | LC2209543 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 74 | 29/08/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL234-BL280-BL234-BL293-366 - ECH : 29/08/2024) | LC2209540 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 75 | 29/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 23BL00053 - ECH : 29/08/2024) | ESP248036055 | 0,00 | 5 350,00 | AGADIR |
| 76 | 29/08/2024 | BOUTERHROUCHT | BOUTERHROUCHT SAMAIL | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00079 - ECH : 29/08/2024) | ESP248037096 | 0,00 | 24 330,66 | AGADIR |
| 77 | 29/08/2024 | MOULAHIHASSAN | MOULAHI HASSAN | REGL. ESP AG (RGLT 24BL0003 - ECH : 29/08/2024) | ESP248036486 | 0,00 | 14 000,00 | AGADIR |
| 78 | 29/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00145 - ECH : 29/08/2024) | ESP248037634 | 0,00 | 16 570,00 | TANGER |
| 79 | 29/08/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00685 - ECH : 29/08/2024) | VES247845253 | 0,00 | 84 775,00 | AGADIR |
| 80 | 29/08/2024 | RABIESOUSSI | RABIE SOUSSI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0617 - ECH : 29/08/2024) | VRT69011646 | 0,00 | 10 925,00 | TANGER |
| 81 | 29/08/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00229-24BL00283 - ECH : 29/08/2024) | CH1879997 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 82 | 29/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00768 | 850,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 83 | 29/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00768 | 1 638,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 84 | 29/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00768 | 2 550,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 85 | 29/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00768 | 4 851,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 86 | 29/08/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00768 | 5 149,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 87 | 29/08/2024 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 24TBL0619 | 3 708,60 | 0,00 | TANGER | |
| 88 | 29/08/2024 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | Facture N° : 24TBL0619 | 8 031,00 | 0,00 | TANGER | |
| 89 | 29/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0620 | 100,00 | 0,00 | TANGER | |
| 90 | 29/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0620 | 2 240,00 | 0,00 | TANGER | |
| 91 | 29/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0620 | 2 560,00 | 0,00 | TANGER | |
| 92 | 29/08/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | Facture N° : 24TBL0620 | 2 560,00 | 0,00 | TANGER | |
| 93 | 29/08/2024 | LADIFGROUPE | LADIF GROUPE | Facture N° : 24TBL0621 | 120 900,00 | 0,00 | TANGER | |
| 94 | 28/08/2024 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | Facture N° : 24BL00765 | 83 971,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 95 | 28/08/2024 | LHAJBERBOU | LHAJ BERBOU | Facture N° : 24BL00765 | 117 646,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 96 | 28/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00766 | 325,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 97 | 28/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00766 | 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 98 | 28/08/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00766 | 900,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 99 | 28/08/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00767 | 1 920,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 100 | 28/08/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00767 | 1 920,00 | 0,00 | AGADIR | |
| Total Débit = 568 309,54 | Total Crédit = 1 778 695,86 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL