Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 4 606,20 0,00 AGADIR
2 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 4 662,00 0,00 AGADIR
3 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 4 852,80 0,00 AGADIR
4 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 5 153,40 0,00 AGADIR
5 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 24 471,00 0,00 AGADIR
6 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 30 697,66 0,00 AGADIR
7 27/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00880 38 430,22 0,00 AGADIR
8 27/09/2024 IKAABDELLAH IKA ABDELLAH Facture N° : 24BL00881 12 718,15 0,00 AGADIR
9 27/09/2024 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH Facture N° : 24BL00882 4 752,00 0,00 AGADIR
10 27/09/2024 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH Facture N° : 24BL00882 7 475,00 0,00 AGADIR
11 27/09/2024 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH Facture N° : 24BL00882 12 953,00 0,00 AGADIR
12 27/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00883 1 517,28 0,00 AGADIR
13 27/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00883 1 901,82 0,00 AGADIR
14 27/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00883 2 475,00 0,00 AGADIR
15 27/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00883 3 593,68 0,00 AGADIR
16 27/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00883 4 397,40 0,00 AGADIR
17 27/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE Facture N° : 24BL00883 19 188,82 0,00 AGADIR
18 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 669,76 0,00 AGADIR
19 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 3 309,60 0,00 AGADIR
20 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 4 558,40 0,00 AGADIR
21 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 4 821,60 0,00 AGADIR
22 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 8 120,00 0,00 AGADIR
23 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 8 299,20 0,00 AGADIR
24 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 13 283,20 0,00 AGADIR
25 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 16 049,60 0,00 AGADIR
26 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 19 605,60 0,00 AGADIR
27 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 29 181,60 0,00 AGADIR
28 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 30 439,36 0,00 AGADIR
29 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 46 502,40 0,00 AGADIR
30 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00884 111 882,04 0,00 AGADIR
31 27/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00885 159 800,00 0,00 AGADIR
32 27/09/2024 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 24TBL0705 9 360,62 0,00 TANGER
33 27/09/2024 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 24TBL0705 12 487,96 0,00 TANGER
34 27/09/2024 MUSTAPHAKSARSGHIR MUSTAPHA KSAR SGHIR Facture N° : 24TBL0705 19 518,32 0,00 TANGER
35 27/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0706 2 970,00 0,00 TANGER
36 27/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0706 5 280,00 0,00 TANGER
37 27/09/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0707 4 482,00 0,00 TANGER
38 27/09/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0707 4 518,00 0,00 TANGER
39 27/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 24BL00871 - ECH : 27/09/2024) ESP305671964 0,00 4 500,00 AGADIR
40 27/09/2024 BATEAUHAMAMATCHAM BATEAU HAMAMAT CHAMAL N?7/646 REGL. ESP AG (RGLT 24BL00877 - ECH : 27/09/2024) ESP305670890 0,00 13 200,00 AGADIR
41 27/09/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00876 - ECH : 30/09/2024) CH1050002 0,00 25 480,00 AGADIR
42 27/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0677 - ECH : 27/09/2024) CH858388 0,00 15 000,00 TANGER
43 27/09/2024 MAIMOUNRINCON MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL601-24TBL623-24TBL649-681 - ECH : 27/09/2024) CH819269A 0,00 20 000,00 TANGER
44 27/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL470...493 - 500...531 - ECH : 27/09/2024) CH819269B 0,00 60 000,00 TANGER
45 27/09/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0407-24TBL0656 - ECH : 27/09/2024) CH819269C 0,00 12 120,00 TANGER
46 27/09/2024 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00882 - ECH : 30/10/2024) CH331386 0,00 25 180,00 AGADIR
47 27/09/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00857 - ECH : 21/10/2024) LC3100347 0,00 25 373,00 AGADIR
48 27/09/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00857 - ECH : 25/10/2024) LC3100348 0,00 25 373,00 AGADIR
49 27/09/2024 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00857 - ECH : 25/10/2024) LC3100349 0,00 25 373,00 AGADIR
50 26/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00737 - ECH : 21/03/2025) CH1300020 0,00 36 447,60 AGADIR
51 26/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00702 - ECH : 20/02/2025) CH1300019 0,00 19 146,51 AGADIR
52 26/09/2024 NOUVELLEPECHE STE NOUVELLE PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00640 - ECH : 20/01/2025) CH1300017 0,00 13 437,75 AGADIR
53 26/09/2024 RACHIDIMIOUADDAR RACHID IMI OUADDAR REGL. ESP AG (RGLT 24BL00797 - ECH : 26/09/2024) ESP303400752 0,00 9 800,00 AGADIR
54 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL165-24TBL174-179-187-194 - ECH : 30/10/2024) CH3256026 0,00 32 000,00 TANGER
55 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0194-24TBL0200-24TBL0224 - ECH : 20/12/2024) CH3256028 0,00 45 000,00 TANGER
56 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0224 - ECH : 28/11/2024) CH3256027 0,00 40 000,00 TANGER
57 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0224 - ECH : 15/01/2025) CH3256031 0,00 50 000,00 TANGER
58 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0224-24TBL0258-24TBL0291 - ECH : 10/02/2025) CH3256032 0,00 52 663,00 TANGER
59 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL291-24TBL346-363-377-404 - ECH : 28/03/2025) CH3256033 0,00 60 000,00 TANGER
60 26/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL404....454/24TBL504...551 - ECH : 18/04/2025) CH3256034 0,00 70 000,00 TANGER
61 26/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00751 - ECH : 21/10/2024) CH5729572 0,00 6 691,40 AGADIR
62 26/09/2024 MARSSUD MARSY SUD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00752 - ECH : 30/09/2024) CH1300406 0,00 4 500,00 AGADIR
63 26/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00805 - ECH : 30/09/2024) CH5729573 0,00 5 100,00 AGADIR
64 26/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00757 - ECH : 18/12/2024) CH5729571 0,00 5 302,80 AGADIR
65 26/09/2024 SDMAR SDMAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00739 - ECH : 12/11/2024) CH4366132 0,00 6 109,15 AGADIR
66 26/09/2024 SDMAR SDMAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00739 - ECH : 23/12/2024) CH4366133 0,00 6 109,15 AGADIR
67 26/09/2024 SDMAR SDMAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00739 - ECH : 10/01/2025) CH4366134 0,00 6 109,15 AGADIR
68 26/09/2024 SDMAR SDMAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00739 - ECH : 20/01/2025) CH4366135 0,00 6 109,15 AGADIR
69 26/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00770 - ECH : 10/01/2025) CH5729570 0,00 5 643,13 AGADIR
70 26/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00770 - ECH : 20/01/2025) CH5729569 0,00 5 643,13 AGADIR
71 26/09/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. ESP AG (RGLT 24BL00872 - 25TBL0517 - ECH : 20/09/2024) ESP291367796 0,00 21 000,00 TANGER
72 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00874 - ECH : 05/10/2024) CH7891249 0,00 50 000,00 AGADIR
73 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00874 - ECH : 25/10/2024) CH7891250 0,00 41 142,31 AGADIR
74 26/09/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00837 - ECH : 26/09/2024) VRT74927378 0,00 15 982,00 TANGER
75 26/09/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00852 - ECH : 26/09/2024) VRT74201281 0,00 23 184,84 AGADIR
76 26/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00858 - ECH : 26/09/2024) VRT74937404 0,00 1 000,00 TANGER
77 26/09/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00539 - ECH : 25/09/2024) VES74159833 0,00 10 000,00 AGADIR
78 26/09/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0764 - ECH : 26/09/2024) VRT74202195 0,00 30 000,00 TANGER
79 26/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0652-24TBL0669 - ECH : 26/09/2024) VRT74195103 0,00 7 000,00 TANGER
80 26/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0663-24TBL0665 - ECH : 26/09/2024) VES303419837 0,00 23 134,00 TANGER
81 26/09/2024 ZIMAFISHERIES ZIMA FISHERIES COMPANY S.A Facture N° : 24BL00870 246 000,00 0,00 AGADIR
82 26/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00871 4 500,00 0,00 AGADIR
83 26/09/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24BL00872 2 150,00 0,00 TANGER
84 26/09/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24BL00872 4 817,00 0,00 TANGER
85 26/09/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24BL00872 4 833,00 0,00 TANGER
86 26/09/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI Facture N° : 24BL00872 7 000,00 0,00 TANGER
87 26/09/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ Facture N° : 24BL00873 600,00 0,00 AGADIR
88 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00874 7 215,78 0,00 AGADIR
89 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00874 7 368,03 0,00 AGADIR
90 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00874 9 968,40 0,00 AGADIR
91 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00874 23 290,20 0,00 AGADIR
92 26/09/2024 AITTAMI AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00874 43 299,90 0,00 AGADIR
93 26/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00875 8 100,00 0,00 AGADIR
94 26/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00875 11 514,74 0,00 AGADIR
95 26/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00875 15 396,10 0,00 AGADIR
96 26/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00875 30 615,30 0,00 AGADIR
97 26/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00875 59 304,96 0,00 AGADIR
98 26/09/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE Facture N° : 24BL00876 25 480,00 0,00 AGADIR
99 26/09/2024 BATEAUHAMAMATCHAM BATEAU HAMAMAT CHAMAL N?7/646 Facture N° : 24BL00877 13 200,00 0,00 AGADIR
100 26/09/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00878 4 896,00 0,00 TANGER
Total Débit = 1 228 534,10Total Crédit = 959 854,07
Records : 18800 sur 26418 | Page : sur 265 | Limite