Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 10/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00156 33 427,42 0,00 AGADIR
2 10/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00156 36 705,92 0,00 AGADIR
3 10/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00156 37 575,76 0,00 AGADIR
4 10/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 26BL00156 38 940,98 0,00 AGADIR
5 10/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00157 650,00 0,00 AGADIR
6 10/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00157 1 318,98 0,00 AGADIR
7 10/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00157 1 620,00 0,00 AGADIR
8 10/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Facture N° : 26BL00157 4 743,00 0,00 AGADIR
9 10/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00158 7 200,00 0,00 AGADIR
10 10/02/2026 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 26BL00159 5 920,00 0,00 AGADIR
11 10/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00160 906,40 0,00 AGADIR
12 10/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00160 51 876,00 0,00 AGADIR
13 10/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Avoir N° : 26BR00010 0,00 3 723,00 AGADIR
14 10/02/2026 ELMOUDDENMOHAMED EL MOUDDEN MOHAMED Avoir N° : 26BR00010 0,00 1 876,80 AGADIR
15 10/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Avoir N° : 26BR00011 0,00 66 484,00 AGADIR
16 10/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 26TBL0055 0,00 47,60 TANGER
17 10/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 26TBL0055 200,00 0,00 TANGER
18 10/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 26TBL0055 1 329,64 0,00 TANGER
19 10/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 26TBL0055 2 100,00 0,00 TANGER
20 10/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 26TBL0055 3 778,16 0,00 TANGER
21 10/02/2026 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 26TBL0055 4 239,80 0,00 TANGER
22 10/02/2026 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 26TBL0056 4 476,10 0,00 TANGER
23 10/02/2026 YOUSSEFLFAQUIR YOUSSEF LFAQUIR Facture N° : 26TBL0057 6 850,00 0,00 TANGER
24 10/02/2026 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI Facture N° : 26TBL0058 0,00 40,00 TANGER
25 10/02/2026 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI Facture N° : 26TBL0058 40,00 0,00 TANGER
26 10/02/2026 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI Facture N° : 26TBL0058 540,00 0,00 TANGER
27 10/02/2026 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI Facture N° : 26TBL0058 4 968,00 0,00 TANGER
28 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00147 130,00 0,00 AGADIR
29 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00147 1 309,50 0,00 AGADIR
30 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00147 1 386,00 0,00 AGADIR
31 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00147 1 975,50 0,00 AGADIR
32 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00147 7 362,00 0,00 AGADIR
33 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00148 130,00 0,00 AGADIR
34 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00148 1 318,50 0,00 AGADIR
35 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00148 1 953,00 0,00 AGADIR
36 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00148 7 289,10 0,00 AGADIR
37 09/02/2026 BARKOUCHMOHAMED BARKOUCH MOHAMED -SAISSI ABDELAZIZ Facture N° : 26BL00148 13 950,00 0,00 AGADIR
38 09/02/2026 ELMALLASSSAID ELMALLASS SAID Facture N° : 26BL00149 1 720,00 0,00 AGADIR
39 09/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00150 1 500,00 0,00 AGADIR
40 09/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00150 51 928,80 0,00 AGADIR
41 09/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00150 66 484,00 0,00 AGADIR
42 09/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00150 124 300,00 0,00 AGADIR
43 09/02/2026 FOUTATKARIM FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I Facture N° : 26BL00150 310 140,60 0,00 AGADIR
44 09/02/2026 SAVEURLOGISTIQUE STE SAVEUR LOGISTIQUE Facture N° : 26BL00151 5 942,04 0,00 AGADIR
45 09/02/2026 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 26BL00152 1 250,00 0,00 AGADIR
46 09/02/2026 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 26BL00152 3 100,00 0,00 AGADIR
47 09/02/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN Facture N° : 26BL00153 9 449,45 0,00 AGADIR
48 09/02/2026 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 26BL00154 12 981,20 0,00 AGADIR
49 09/02/2026 AMEHRILAHCEN AMEHRI LAHCEN Avoir N° : 26BR00009 0,00 15 960,00 AGADIR
50 09/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0052 3 092,00 0,00 TANGER
51 09/02/2026 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 26TBL0052 7 479,36 0,00 TANGER
52 09/02/2026 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 26TBL0053 275,00 0,00 TANGER
53 09/02/2026 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 26TBL0053 1 440,00 0,00 TANGER
54 09/02/2026 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 26TBL0053 7 587,95 0,00 TANGER
55 09/02/2026 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 26TBL0054 23 500,00 0,00 TANGER
56 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0752 - ECH : 09/02/2026) CH5280764 0,00 5 000,00 AGADIR
57 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0752 - ECH : 09/02/2026) CH4581720 0,00 8 000,00 AGADIR
58 09/02/2026 NOURDDINEFJOUJ NOURDDINE FJOUJ REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0195 - ECH : 09/02/2026) CHBP2100062 0,00 7 000,00 AGADIR
59 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0752 - ECH : 02/03/2026) LC3456847 0,00 38 370,00 AGADIR
60 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0752 - ECH : 23/02/2026) LC3456849 0,00 38 370,00 AGADIR
61 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0752 - ECH : 23/02/2026) LC3456850 0,00 38 370,00 AGADIR
62 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL0752-25BL1094 - ECH : 23/02/2026) LC3456851 0,00 38 370,00 AGADIR
63 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL1094 - ECH : 13/04/2026) LC3456852 0,00 38 370,00 AGADIR
64 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL1094 - ECH : 13/04/2026) LC3456853 0,00 38 370,00 AGADIR
65 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL1094 - ECH : 30/08/2026) LC3456854 0,00 38 370,00 AGADIR
66 09/02/2026 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 25BL1094-26BL00044 - ECH : 30/09/2026) LC3456855 0,00 38 370,00 AGADIR
67 09/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00146 - ECH : 23/02/2026) LC2600249 0,00 24 350,00 AGADIR
68 09/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. EFFET AG (RGLT 26BL146-26BR15-26BL186-26BL216 - ECH : 23/02/2026) LC2600250 0,00 24 350,00 AGADIR
69 09/02/2026 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0868 - ECH : 10/02/2026) CH6453910 0,00 9 223,00 AGADIR
70 09/02/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00120 - ECH : 25/02/2026) LC3100204 0,00 1 878,50 AGADIR
71 09/02/2026 ABDERAHIMTANTAN ABDERAHIM TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00139 - ECH : 25/02/2026) LC3100203 0,00 17 587,20 AGADIR
72 09/02/2026 ZENAIDI ZENAIDI MOHAMED AGDR REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1102- 26BL00367 - ECH : 09/02/2026) VES1429267131 0,00 4 000,00 AGADIR
73 09/02/2026 LARBIDAKHALA LARBI REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL1166-25BL1208-25BL1209 - ECH : 09/02/2026) VES1429099202 0,00 200 000,00 AGADIR
74 09/02/2026 LAMMAISSIELHOUCIN LAMMAISSI EL HOUCINE REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00100 - ECH : 09/02/2026) VES1429101027 0,00 65 800,00 AGADIR
75 07/02/2026 BOUGHMIMOHAMED BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00145 - ECH : 09/02/2026) CH072501 0,00 2 100,00 AGADIR
76 07/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00140 - ECH : 09/02/2026) LC3100687BP 0,00 50 000,00 AGADIR
77 07/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. EFFET AG (RGLT 26BL00140 - ECH : 31/05/2026) LC3100688 0,00 47 460,00 AGADIR
78 07/02/2026 ELHAROUCH ABADIS 3 TANTAN REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00140 - ECH : 30/06/2026) LC3100689 0,00 47 460,00 AGADIR
79 07/02/2026 BOUGHMIMOHAMED BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 Facture N° : 26BL00145 2 100,00 0,00 AGADIR
80 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 2 200,00 0,00 AGADIR
81 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 3 270,80 0,00 AGADIR
82 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 4 068,10 0,00 AGADIR
83 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 4 598,50 0,00 AGADIR
84 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 4 853,50 0,00 AGADIR
85 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 8 559,98 0,00 AGADIR
86 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 9 829,84 0,00 AGADIR
87 07/02/2026 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 26BL00146 11 319,28 0,00 AGADIR
88 07/02/2026 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH Facture N° : 26TBL0051 1 435,50 0,00 TANGER
89 07/02/2026 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH Facture N° : 26TBL0051 2 493,00 0,00 TANGER
90 07/02/2026 ABDELHAMIDAHANACH ABDELHAMID AHANACH Facture N° : 26TBL0051 2 731,50 0,00 TANGER
91 06/02/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00135 1 544,00 0,00 AGADIR
92 06/02/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00135 1 620,00 0,00 AGADIR
93 06/02/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00135 5 194,80 0,00 AGADIR
94 06/02/2026 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 26BL00135 18 000,00 0,00 AGADIR
95 06/02/2026 FAYTAHIHASSAN FAYTAHI HASSAN Facture N° : 26BL00136 2 609,36 0,00 AGADIR
96 06/02/2026 OUACHHALABDELLAH ABDELLAH OUACHHAL Facture N° : 26BL00137 2 100,00 0,00 AGADIR
97 06/02/2026 OUACHHALABDELLAH ABDELLAH OUACHHAL Facture N° : 26BL00137 4 200,00 0,00 AGADIR
98 06/02/2026 OUACHHALABDELLAH ABDELLAH OUACHHAL Facture N° : 26BL00137 4 837,90 0,00 AGADIR
99 06/02/2026 OUACHHALABDELLAH ABDELLAH OUACHHAL Facture N° : 26BL00137 4 877,30 0,00 AGADIR
100 06/02/2026 OUACHHALABDELLAH ABDELLAH OUACHHAL Facture N° : 26BL00137 4 958,90 0,00 AGADIR
Total Débit = 1 025 782,42Total Crédit = 909 300,10
Records : 1400 sur 25349 | Page : sur 254 | Limite