Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 27/05/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 25BL00398 170 000,00 0,00 AGADIR
2 27/05/2025 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 25BL00398 242 867,06 0,00 AGADIR
3 27/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00399 1 550,34 0,00 AGADIR
4 27/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00399 8 332,80 0,00 AGADIR
5 27/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00399 9 623,94 0,00 AGADIR
6 27/05/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 25BL00400 1 012,00 0,00 AGADIR
7 27/05/2025 MARINEEQUIPEMENTD MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION REGL. EFFET AG (RGLT 24BL1063-1134-1135-1192-1221 - ECH : 02/06/2025) LC8003353 0,00 57 760,00 AGADIR
8 27/05/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00014 - ECH : 01/09/2025) CH1050017BP 0,00 100 000,00 AGADIR
9 27/05/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00014-25BL00120 - ECH : 30/09/2025) CH1050018 0,00 100 000,00 AGADIR
10 27/05/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00120 - ECH : 30/10/2025) CH1050019 0,00 100 000,00 AGADIR
11 27/05/2025 SABERMOHAMED SABER MOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00120-25BL00217 - ECH : 01/12/2025) CH1050020 0,00 100 000,00 AGADIR
12 27/05/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00895 - ECH : 28/05/2025) LC9880337 0,00 16 980,00 AGADIR
13 27/05/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00895-24BL01275 - ECH : 16/06/2025) LC9880334 0,00 30 000,00 AGADIR
14 27/05/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01275 - ECH : 02/06/2025) LC9880335 0,00 30 000,00 AGADIR
15 27/05/2025 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01275 - ECH : 02/06/2025) LC9880336 0,00 40 000,00 AGADIR
16 27/05/2025 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0433 - ECH : 27/05/2025) VRT33970510 0,00 17 200,00 TANGER
17 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0429 - ECH : 27/05/2025) VES820372666 0,00 20 338,00 TANGER
18 27/05/2025 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 25TBL0427 8 000,00 0,00 TANGER
19 27/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0428 1 800,00 0,00 TANGER
20 27/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0428 1 840,00 0,00 TANGER
21 27/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0428 4 200,00 0,00 TANGER
22 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0429 325,00 0,00 TANGER
23 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0429 819,00 0,00 TANGER
24 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0429 1 348,20 0,00 TANGER
25 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0429 1 491,30 0,00 TANGER
26 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0429 3 600,00 0,00 TANGER
27 27/05/2025 KARIMKENFAUI KARIM KENFAUI Facture N° : 25TBL0429 12 754,50 0,00 TANGER
28 27/05/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0430 4 950,00 0,00 TANGER
29 27/05/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0430 8 399,80 0,00 TANGER
30 27/05/2025 MOHAMMEDMAYOURKA MOHAMMED MAYOURKA Facture N° : 25TBL0430 9 500,00 0,00 TANGER
31 26/05/2025 BOULAAYOUNE MARINAC ( BOULAAYOUNE) Avoir N° : 25BR00020 0,00 15 460,00 AGADIR
32 26/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0423 2 000,00 0,00 TANGER
33 26/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0423 2 150,00 0,00 TANGER
34 26/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0423 2 150,00 0,00 TANGER
35 26/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0423 8 501,68 0,00 TANGER
36 26/05/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 25TBL0424 2 128,50 0,00 TANGER
37 26/05/2025 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 25TBL0424 3 600,00 0,00 TANGER
38 26/05/2025 BELAIDILAHCEN BELAIDI LAHCEN Facture N° : 25TBL0425 75,00 0,00 TANGER
39 26/05/2025 BELAIDILAHCEN BELAIDI LAHCEN Facture N° : 25TBL0425 2 735,00 0,00 TANGER
40 26/05/2025 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 25TBL0426 700,00 0,00 TANGER
41 26/05/2025 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 25TBL0426 55 997,20 0,00 TANGER
42 26/05/2025 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 25BL00393 1 421,40 0,00 AGADIR
43 26/05/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00394 1 750,00 0,00 AGADIR
44 26/05/2025 BATEAUELGHARBIII BATEAU ELGHARBI II MARSA SEAFOOD Facture N° : 25BL00395 84 341,60 0,00 AGADIR
45 26/05/2025 SDMAR SDMAR Facture N° : 25BL00396 1 848,56 0,00 AGADIR
46 26/05/2025 ERRAYAHASSAN ERRAYA HASSAN (AZIZ TARRAST) Facture N° : 25BL00397 6 000,00 0,00 AGADIR
47 26/05/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01113 - ECH : 02/06/2025) LC0065266 0,00 66 300,00 AGADIR
48 26/05/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01113-24BL01160 - ECH : 02/06/2025) LC0065267 0,00 66 300,00 AGADIR
49 26/05/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01160-24BL01290 - ECH : 02/06/2025) LC0065268 0,00 66 300,00 AGADIR
50 26/05/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01290 - ECH : 20/06/2025) LC0065269 0,00 66 300,00 AGADIR
51 26/05/2025 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL01290-24BL01356-24BL0057 - ECH : 28/07/2025) LC0065270 0,00 66 300,00 AGADIR
52 26/05/2025 AITCHRIFMOULAYABD AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00377 - ECH : 21/05/2025) VRT21052025 0,00 10 600,00 AGADIR
53 26/05/2025 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL1091-25TBL0180 - ECH : 26/05/2025) CH185940 0,00 19 580,00 TANGER
54 26/05/2025 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0402 - ECH : 26/05/2025) CH9533313 0,00 17 000,00 TANGER
55 26/05/2025 RACHIDRINCON RACHID RINCON REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0138 - ECH : 26/05/2025) CH2100426 0,00 6 000,00 TANGER
56 26/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0095 - ECH : 26/05/2025) ESP816636217A 0,00 11 000,00 TANGER
57 26/05/2025 BOUJOUDAHASSAN BOUJOUDA HASSAN REGL. ESP TANGER (RGLT 25TBL0402 - ECH : 26/05/2025) ESP816636217B 0,00 834,00 TANGER
58 26/05/2025 BELAIDILAHCEN BELAIDI LAHCEN REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0384-25TBL0425 - ECH : 26/05/2025) VES816657866 0,00 2 870,00 TANGER
59 26/05/2025 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0418 - ECH : 26/05/2025) VRT33582204 0,00 108 162,60 TANGER
60 24/05/2025 AJNAOUMOHAMED MR MOHAMED AJNAOU REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00388 - ECH : 26/05/2025) CHBP1300039 0,00 1 280,00 AGADIR
61 24/05/2025 KALILAHSEN KALI LAHSEN REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00390 - ECH : 26/05/2025) CH2100113BP 0,00 11 520,00 AGADIR
62 24/05/2025 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0289-25BL0325 - ECH : 15/07/2025) CH0480315 0,00 19 265,00 AGADIR
63 24/05/2025 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0325-25BL0389 - ECH : 22/08/2025) CH0480316 0,00 42 797,00 AGADIR
64 24/05/2025 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED Facture N° : 25TBL0418 12 944,40 0,00 TANGER
65 24/05/2025 BENHAMIDMOHAMED BEN HAMID MOHAMED Facture N° : 25TBL0418 95 218,20 0,00 TANGER
66 24/05/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 25TBL0419 16 493,40 0,00 TANGER
67 24/05/2025 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 25TBL0419 41 182,24 0,00 TANGER
68 24/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0420 1 000,00 0,00 TANGER
69 24/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0420 11 121,44 0,00 TANGER
70 24/05/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 25TBL0421 30,00 0,00 TANGER
71 24/05/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE Facture N° : 25TBL0421 15 570,00 0,00 TANGER
72 24/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0422 1 630,20 0,00 TANGER
73 24/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0422 2 983,20 0,00 TANGER
74 24/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0422 11 096,80 0,00 TANGER
75 24/05/2025 BELKHADRASAID BELKHADRA SAID Avoir N° : 25TBR0013 0,00 4 248,64 TANGER
76 24/05/2025 AJNAOUMOHAMED MR MOHAMED AJNAOU Facture N° : 25BL00388 1 280,00 0,00 AGADIR
77 24/05/2025 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 25BL00389 42 197,00 0,00 AGADIR
78 24/05/2025 KALILAHSEN KALI LAHSEN Facture N° : 25BL00390 11 520,00 0,00 AGADIR
79 24/05/2025 BOULAAYOUNE MARINAC ( BOULAAYOUNE) Facture N° : 25BL00391 15 460,00 0,00 AGADIR
80 24/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00392 1 185,52 0,00 AGADIR
81 24/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00392 1 436,62 0,00 AGADIR
82 24/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00392 1 517,86 0,00 AGADIR
83 24/05/2025 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 25BL00392 4 860,00 0,00 AGADIR
84 23/05/2025 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 25BL00383 900,00 0,00 AGADIR
85 23/05/2025 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE Facture N° : 25BL00384 27 440,00 0,00 AGADIR
86 23/05/2025 DROGUIREDEPORT DROGUIRE DE PORT D?AGADIR Facture N° : 25BL00385 10 586,40 0,00 AGADIR
87 23/05/2025 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 25BL00386 1 462,72 0,00 AGADIR
88 23/05/2025 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 25BL00387 5 750,00 0,00 AGADIR
89 23/05/2025 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 25BL00387 6 889,50 0,00 AGADIR
90 23/05/2025 ANOUALFISH ZAR PECHE SARL Facture N° : 25BL00387 21 078,00 0,00 AGADIR
91 23/05/2025 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0236-25TBL0268 - ECH : 23/05/2025) VES814240824 0,00 20 000,00 TANGER
92 23/05/2025 LADIFGROUPE LADIF GROUPE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0421 - ECH : 23/05/2025) VRT23052025 0,00 15 600,00 TANGER
93 23/05/2025 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 25TBL0416 4 300,00 0,00 TANGER
94 23/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0417 2 150,00 0,00 TANGER
95 22/05/2025 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL0412 2 832,00 0,00 TANGER
96 22/05/2025 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL0412 4 859,36 0,00 TANGER
97 22/05/2025 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 25TBL0412 5 169,12 0,00 TANGER
98 22/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0413 1 000,00 0,00 TANGER
99 22/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0413 1 075,20 0,00 TANGER
100 22/05/2025 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 25TBL0413 2 600,40 0,00 TANGER
Total Débit = 1 054 632,46Total Crédit = 1 249 995,24
Records : 10800 sur 26168 | Page : sur 262 | Limite