| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT-IT-NORA-T47 | BOTTES NORATHEM T : 47 | 1,00 | 700,00 |
| 2 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 458,08 |
| 3 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne (totale des ventes mois 1) | 1,00 | -1 004,61 |
| 4 | GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 GONF-HAMMAR | 1,00 | 800,00 |
| 5 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -25,00 |
| 6 | ZREMISE | Remises, rabais, ristourne | 1,00 | -50,10 |
| 7 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORANGE | 1,00 | 35,00 |
| 8 | COR-NY-E-12X100M | CORDAGE NYLON BLANC/BLEU MM12 X100M | 1,00 | 680,00 |
| 9 | COR-NY-E-12X100M | CORDAGE NYLON BLANC/BLEU MM12 X100M | 1,00 | 680,00 |
| 10 | TRANSPORT | Frais de transport | 1,00 | 237,40 |
| 11 | TRANSPORT | Frais de transport | 1,00 | 70,00 |
| 12 | MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 1,00 | 3 564,00 |
| 13 | COR-PE-E-24 | CORDAGE PE ESP MM24 | 1,00 | 1 293,60 |
| 14 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 552,00 |
| 15 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 1,00 | 2 394,00 |
| 16 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 1,00 | 21,50 |
| 17 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 469,50 |
| 18 | TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLANCHE | 1,00 | 90,00 |
| 19 | FLS-NY-C-120/25/5 | FILET SARDINE 120X25X5.5X105 MARRON | 1,00 | 896,10 |
| 20 | FLS-NY-C-18/9/400 | FILET SARDINE 18X9X400X105 MARRON | 1,00 | 10 367,50 |
| Total CA = 28 228,97 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home