Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 913,00
2 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 9 742,70
3 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 21,00 1 761,76
4 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 540,00 42 512,38
5 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 28,00 2 350,00
6 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 8 889,30
7 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 845,00
8 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 492,64
9 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 240,00 18 637,10
10 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 879,00
11 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 8 868,90
12 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 20,00 1 684,86
13 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 858,60
14 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 819,50
15 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 240,00 18 958,40
16 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 40,00 3 389,20
17 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 180,00 13 302,50
18 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 120,00 9 355,70
19 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 60,00 4 879,00
20 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BLANC D/K 300,00 23 058,80
Total CA = 196 198,34
Records : 1680 sur 6019 | Page : sur 301 | Limite