| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 100,00 | 1 000,00 |
| 2 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 200,00 | 1 200,00 |
| 3 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 100,00 | 600,00 |
| 4 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 100,00 | 600,00 |
| 5 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 200,00 | 1 000,00 |
| 6 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 200,00 | 1 000,00 |
| 7 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 16,00 | 80,00 |
| 8 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 100,00 | 500,00 |
| 9 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 200,00 | 1 000,00 |
| 10 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 400,00 | 1 600,00 |
| 11 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 400,00 | 1 600,00 |
| 12 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 50,00 | 200,00 |
| 13 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 150,00 | 750,00 |
| 14 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 100,00 | 400,00 |
| 15 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 400,00 | 1 600,00 |
| 16 | MAN-EMIA22SSF | MANILLE FELEXIBLE MM22 | 1,00 | 715,00 |
| 17 | MAN-EMIA22SSF | MANILLE FELEXIBLE MM22 | 1,00 | 750,00 |
| 18 | MAN-EMIA19SSF | MANILLE FLEXIBLE MM19 | 10,00 | 7 200,00 |
| 19 | MAN-EMIA19SSF | MANILLE FLEXIBLE MM19 | 10,00 | 7 200,00 |
| 20 | MAN-EMIA19SSF | MANILLE FLEXIBLE MM19 | 1,00 | 695,00 |
| Total CA = 29 690,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home