| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 48,00 | 6 430,00 |
| 2 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 6,00 | 780,00 |
| 3 | AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 1 000,00 | 6 500,00 |
| 4 | AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 100,00 | 800,00 |
| 5 | A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 4,00 | 940,00 |
| Total CA = 15 450,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home