Articles vendu

La journée de vente

# Référence Désignation Qte CA
1 TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 Ø 2 BLANC 150,00 8 748,00
2 TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 Ø 2 BLANC 25,00 1 500,00
3 TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 Ø 2 BLANC 25,00 1 464,00
4 TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 Ø 2 BLANC 25,00 1 476,00
5 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 20,00 1 500,00
6 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 6,00 480,00
7 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 20,00 1 600,00
8 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 20,00 1 500,00
9 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 20,00 1 600,00
10 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 80,00 6 400,00
11 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 20,00 1 600,00
12 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE Ø 2.5 VERTE 39,00 3 120,00
13 TREN-PE-I-380/24 TRENSDA 380D/24 BLEU 44,00 2 112,00
14 TREN-PE-I-380/24 TRENSDA 380D/24 BLEU 80,00 3 946,56
15 TREN-PE-I-380/24 TRENSDA 380D/24 BLEU 1,00 49,44
16 TREN-PE-I-380/24 TRENSDA 380D/24 BLEU 40,00 1 976,64
17 TREN-PE-I-380/24 TRENSDA 380D/24 BLEU 156,00 7 560,00
18 TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 41,00 1 968,00
19 TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 120,00 5 795,52
20 TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 4,00 179,00
Total CA = 54 575,16
Records : 280 sur 5988 | Page : sur 300 | Limite