Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 STE NOUVELLE PECHE 26BL00067 7 984,00
2 STE NOUVELLE PECHE 26BL00302 38 582,00
3 STE NOUVELLE PECHE 26BL00571 28 885,00
4 STE NOUVELLE PECHE 26BL00580 3 200,00
5 STE NOUVELLE PECHE 26BL01013 31 038,00
6 STE NAVAGRI SARL 26BL01101 1 030,00
7 STE MARLINS FISHERMAN 26BL00827 5 400,00
8 STE MARISOJ (DRISS SOPEC) 26BL00669 2 550,00
9 STE MARISOJ (DRISS SOPEC) 26BL00766 13 900,00
10 STE MAPESCA ( BOUJNANE AHMED ) 26BL00429 2 828,80
11 STE MAPESCA ( BOUJNANE AHMED ) 26BL00430 1 667,10
12 STE MAPESCA ( BOUJNANE AHMED ) 26BL00470 200,00
13 STE MAPESCA ( BOUJNANE AHMED ) 26BL00640 9 907,70
14 STE INOXMER 26BL00163 13 820,00
15 STE INOXMER 26BL01132 13 680,00
16 STE INDUSMAR SARL 26BL00013 18 000,00
17 STE INDUSMAR SARL 26BL00469 1 472,00
18 STE ELMEDREJ PECHE (SAP NG) 26BL00176 3 850,00
19 STE ATLANTIQUE SAHARA PECHE 26BL00797 4 680,00
20 SRIZE AHMED (HIBA PECHE) 26BL00232 62 649,00
Total CA = 265 323,60
Records : 160 sur 2221 | Page : sur 112 | Limite