| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAR ABDELLAH | 26BL00602 | 5 640,00 |
| 2 | ATAR ABDELLAH | 26BL00606 | 9 600,00 |
| 3 | ATAR ABDELLAH | 26BL00611 | 34 200,00 |
| 4 | ATAR ABDELLAH | 26BL00633 | 2 100,00 |
| 5 | ATAR ABDELLAH | 26BL00645 | 10 500,00 |
| 6 | ASSOUAN LAHCEN | 26BL00291 | 14 380,00 |
| 7 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00047 | 35 280,00 |
| 8 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00161 | 1 068,00 |
| 9 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00181 | 2 296,00 |
| 10 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00192 | 4 800,00 |
| 11 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00208 | 2 231,46 |
| 12 | AMEHRI LAHCEN | 26BL00214 | 4 114,54 |
| 13 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00033 | 2 200,00 |
| 14 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00069 | 2 963,00 |
| 15 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00125 | 2 150,00 |
| 16 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00207 | 2 150,00 |
| 17 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00286 | 5 250,00 |
| 18 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00366 | 4 300,00 |
| 19 | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | 26BL00599 | 13 060,00 |
| 20 | AL BAZI ABDELLAH | 25TBL1269 | 8 069,00 |
| Total CA = 166 352,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home