Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 AZIZ LKHAYAT 26BL00154 12 981,20
2 AZIZ LKHAYAT 26BL00184 3 640,00
3 AZIZ LKHAYAT 26BL00251 120 134,90
4 AZIZ LKHAYAT 26BL00357 15 507,00
5 AZDINE CHIFOHA 26BL00239 74 908,60
6 AZDINE CHIFOHA 26BL00268 2 100,00
7 AZDINE CHIFOHA 26BL00321 13 581,80
8 AZDINE CHIFOHA 26BL00331 11 455,60
9 AZDINE CHIFOHA 26BL00350 5 485,50
10 AYOUB IKKA 25BL01255 18 344,00
11 AYOUB IKKA 26BL00082 18 481,82
12 AYOUB IKKA 26BL00193 18 100,00
13 AYOUB IKKA 26BL00211 12 000,00
14 AYOUB IKKA 26BL00320 80 554,80
15 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00028 113 246,36
16 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00093 151 914,96
17 AYOUB DAKHLA (KHAMAM) 26BL00183 47 146,10
18 ATAR ABDELLAH 25BL01247 6 950,00
19 ATAR ABDELLAH 26BL00017 39 068,00
20 ATAR ABDELLAH 26BL00078 30 950,00
Total CA = 796 550,64
Records : 360 sur 428 | Page : sur 22 | Limite